宜興市新孟河下游河道綜合整治工程(周鐵鎮(zhèn)北部區(qū)域支浜)工程總承包(EPC)中標(biāo)候選人公示
編號:YXJS20241000501
根據(jù)工程招標(biāo)投標(biāo)的有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和該工程招標(biāo)文件的規(guī)定,宜興市周鐵鎮(zhèn)人民政府的宜興市新孟河下游河道綜合整治工程(周鐵鎮(zhèn)北部區(qū)域支浜)工程總承包(EPC)的評標(biāo)工作已經(jīng)結(jié)束,評標(biāo)結(jié)果已經(jīng)確定。本項目采用綜合評估法(評定分離)的評標(biāo)辦法 ,現(xiàn)將評標(biāo)結(jié)果公示如下:
1、評標(biāo)結(jié)果情況
第一中標(biāo)候選人 | 單位名稱 | 華仁建設(shè)集團(tuán)有限公司(牽頭人)及南京市水利規(guī)劃設(shè)計院股份有限公司組成的聯(lián)合體 | |||
項目負(fù)責(zé)人 | 劉學(xué)勝 | ||||
投標(biāo)報價 | 26179800元 | ||||
企業(yè)業(yè)績(包含項目名稱、項目地點(diǎn)、獲獎情況等內(nèi)容) | 陶都路拓寬改造工程1標(biāo)段龍?zhí)堵房?鳳凰小區(qū)北(樁號K0-000~K1+760)陶都路拓寬改造工程1標(biāo)段龍?zhí)堵房?鳳凰小區(qū)北(樁號K0-000~K1+760),建設(shè)單位:宜興市城市建設(shè)發(fā)展有限公司,竣工驗收時間:2019年12月11日,中標(biāo)金額:3457.973022萬元; | ||||
項目經(jīng)理業(yè)績(包含項目名稱、項目地點(diǎn)、獲獎情況等內(nèi)容) | 陶都路拓寬改造工程1標(biāo)段龍?zhí)堵房?鳳凰小區(qū)北(樁號K0-000~K1+760)陶都路拓寬改造工程1標(biāo)段龍?zhí)堵房?鳳凰小區(qū)北(樁號K0-000~K1+760),建設(shè)單位:宜興市城市建設(shè)發(fā)展有限公司,竣工驗收時間:2019年12月11日,中標(biāo)金額:3457.973022萬元; | ||||
第二中標(biāo)候選人 | 單位名稱 | 江蘇遠(yuǎn)東市政工程有限公司(牽頭人)及河海大學(xué)設(shè)計研究院有限公司組成的聯(lián)合體 | |||
項目負(fù)責(zé)人 | 屠文俊 | ||||
投標(biāo)報價 | 26936000元 | ||||
企業(yè)業(yè)績(包含項目名稱、項目地點(diǎn)、獲獎情況等內(nèi)容) | 2021年度環(huán)科園老舊小區(qū)改造工程施工總承包(EPC),建設(shè)單位:宜興市新園房地產(chǎn)開發(fā)有限公司,竣工驗收時間:2022年4月25日,中標(biāo)金額:5655萬元; | ||||
項目經(jīng)理業(yè)績(包含項目名稱、項目地點(diǎn)、獲獎情況等內(nèi)容) | 2021年度環(huán)科園老舊小區(qū)改造工程施工總承包(EPC),建設(shè)單位:宜興市新園房地產(chǎn)開發(fā)有限公司,竣工驗收時間:2022年4月25日,中標(biāo)金額:5655萬元; | ||||
第三中標(biāo)候選人 | 單位名稱 | 無錫市第三市政建設(shè)工程有限公司(牽頭人)及徐州市水利建筑設(shè)計研究院有限公司組成的聯(lián)合體 | |||
項目負(fù)責(zé)人 | 白才文 | ||||
投標(biāo)報價 | 27379600元 | ||||
企業(yè)業(yè)績(包含項目名稱、項目地點(diǎn)、獲獎情況等內(nèi)容) | 錫山區(qū)市政一、二級污水主管網(wǎng)修復(fù)工程-云林片區(qū),建設(shè)單位:無錫市坪虎凈水科技有限公司,竣工驗收時間:2023年8月15日,中標(biāo)金額:2739.248021 | ||||
項目經(jīng)理業(yè)績(包含項目名稱、項目地點(diǎn)、獲獎情況等內(nèi)容) | 錫山區(qū)市政一、二級污水主管網(wǎng)修復(fù)工程-云林片區(qū),建設(shè)單位:無錫市坪虎凈水科技有限公司,竣工驗收時間:2023年8月15日,中標(biāo)金額:2739.248021 |
2、無效標(biāo)名單及原因
序號 | 單位名稱 | 不合格原因 |
3、報價修正
序號 | 單位名稱 | 修正原因 | 修正依據(jù) | 修正前報價(元) | 修正后報價(元) |
4、所有投標(biāo)人技術(shù)標(biāo)評分情況(詳見附件)
序號 | 單位名稱 | 評委A | 評委B | 評委C | 評委D | 評委E | 評委F | 評委G |
5、資審情況公示
序號 | 單位名稱 | 資審得分 |
6、所有投標(biāo)人及其擬派項目負(fù)責(zé)人類似工程業(yè)績、獎項、投標(biāo)報價、投標(biāo)報價合理性等得分情況
序號 | 單位名稱 | 投標(biāo)報價(元) | 中標(biāo)估算價 | 信用評價 | 其他評審 | 投標(biāo)報價 | 施工組織設(shè)計 | 項目管理機(jī)構(gòu) | 得分 |
1 | 華仁建設(shè)集團(tuán)有限公司(牽頭人)及南京市水利規(guī)劃設(shè)計院股份有限公司組成的聯(lián)合體 | 26179800 | -- | 0.0 | 0 | 1 | 7.12 | 2 | 10.12 |
2 | 江蘇遠(yuǎn)東市政工程有限公司(牽頭人)及河海大學(xué)設(shè)計研究院有限公司組成的聯(lián)合體 | 26936000 | -- | 0.0 | 0 | 1 | 6.22 | 1.2 | 8.42 |
3 | 宜興市交通建設(shè)集團(tuán)有限公司(牽頭人)及深圳市廣匯源環(huán)境水務(wù)有限公司組成的聯(lián)合體 | 27188746 | -- | 0.0 | 0 | 1 | 6.48 | 0.8 | 8.28 |
4 | 無錫市第三市政建設(shè)工程有限公司(牽頭人)及徐州市水利建筑設(shè)計研究院有限公司組成的聯(lián)合體 | 27379600 | -- | 0.0 | 0 | 1 | 5.94 | 1.2 | 8.14 |
7、擬確定中標(biāo)人:華仁建設(shè)集團(tuán)有限公司(牽頭人)及南京市水利規(guī)劃設(shè)計院股份有限公司組成的聯(lián)合體
本定評標(biāo)結(jié)果公示期自2024/11/27起,至2024/12/2止。投標(biāo)人或者其他利害關(guān)系人對上述評標(biāo)結(jié)果有異議的,應(yīng)當(dāng)在公示期間向招標(biāo)人提出。公示期滿對評標(biāo)結(jié)果沒有異議的,招標(biāo)人將發(fā)布中標(biāo)公告并簽發(fā)中標(biāo)通知書。
招標(biāo)人:宜興市周鐵鎮(zhèn)人民政府
日期:2024年11月27日
6票決定標(biāo)選票計票匯總表.png 4中標(biāo)人公示(定標(biāo)結(jié)果公示).xlsx 7業(yè)績獎項詳細(xì)評審等.doc