索引號(hào) | 014046317/2024-06116 | 生成日期 | 2024-10-29 | 公開(kāi)日期 | 2024-10-29 | |
文件編號(hào) | 公開(kāi)時(shí)限 | 長(zhǎng)期公開(kāi) | ||||
發(fā)布機(jī)構(gòu) | 市統(tǒng)計(jì)局 | 公開(kāi)形式 | 網(wǎng)站、文件、政府公報(bào) | |||
公開(kāi)方式 | 主動(dòng)公開(kāi) | 公開(kāi)范圍 | 面向社會(huì) | |||
效力狀況 | 有效 | 公開(kāi)程序 | 部門(mén)編制,經(jīng)辦公室審核后公開(kāi) | |||
主題(一) | 國(guó)民經(jīng)濟(jì)管理、國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)管 | 主題(二) | 統(tǒng)計(jì) | 體裁 | 其他 | |
關(guān)鍵詞 | 規(guī)劃,統(tǒng)計(jì),指標(biāo),經(jīng)濟(jì),管理 | 分類(lèi)詞 | 計(jì)劃,經(jīng)濟(jì)管理 | |||
文件下載 | ||||||
內(nèi)容概述 | 2024年9月主要工業(yè)經(jīng)濟(jì)指標(biāo) |
1-9月,全市規(guī)上工業(yè)增加值可比價(jià)增長(zhǎng)6.1%。分行業(yè)看,32個(gè)行業(yè)大類(lèi)中,22個(gè)行業(yè)增加值實(shí)現(xiàn)增長(zhǎng),其中,計(jì)算機(jī)、通信和其他電子設(shè)備制造業(yè)增長(zhǎng)47.3%,化學(xué)原料和化學(xué)制品制造業(yè)增長(zhǎng)6.9%。規(guī)上高技術(shù)制造業(yè)產(chǎn)值同比增長(zhǎng)30.1%,占比較上年同期提升1.3個(gè)百分點(diǎn)。