當(dāng)前位置:宜興市人民政府>政府信息公開>法定主動(dòng)公開內(nèi)容>國有企業(yè)>財(cái)務(wù)指標(biāo)
2023年度宜興市市屬國有企業(yè)主要財(cái)務(wù)指標(biāo)完成情況
來源:市財(cái)政局
日期:2024-10-15 15:10:42
瀏覽次數(shù):
索引號(hào) | 014046317/2024-05831 | 生成日期 | 2024-10-15 | 公開日期 | 2024-10-15 |
文件編號(hào) | 公開時(shí)限 | 長期公開 | |||
發(fā)布機(jī)構(gòu) | 市財(cái)政局 | 公開形式 | 網(wǎng)站、文件、政府公報(bào) | ||
公開方式 | 主動(dòng)公開 | 公開范圍 | 面向社會(huì) | ||
效力狀況 | 有效 | 公開程序 | 部門編制,經(jīng)辦公室審核后公開 | ||
主題(一) | 財(cái)政、金融、審計(jì) | 主題(二) | 財(cái)政 | 體裁 | 其他 |
關(guān)鍵詞 | 國有,企業(yè),財(cái)務(wù) | 分類詞 | 經(jīng)濟(jì)管理,財(cái)政 | ||
文件下載 | |||||
內(nèi)容概況 | 截至2023年底,宜興市市屬國有企業(yè)資產(chǎn)總額1472.7億元,同比增長27.2%;所有者權(quán)益487.8億元,同比增長7.5%。二、營業(yè)收入情況2023年1-12月,宜興市市屬國有企業(yè)實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入79.6億元,同比增長31.4%。三、實(shí)現(xiàn)利潤情況2023年1-12月 |
一、資產(chǎn)情況
截至2023年底,宜興市市屬國有企業(yè)資產(chǎn)總額1472.7億元,同比增長27.2%;所有者權(quán)益487.8億元,同比增長7.5%。
二、營業(yè)收入情況
2023年1-12月,宜興市市屬國有企業(yè)實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入79.6億元,同比增長31.4%。
三、實(shí)現(xiàn)利潤情況
2023年1-12月,宜興市市屬國有企業(yè)實(shí)現(xiàn)利潤總額1.3億元。
四、上繳稅費(fèi)情況
2023年1-12月,宜興市市屬國有企業(yè)累計(jì)上繳稅費(fèi)3.3億元,同比增長0.6 %。