網(wǎng)站首頁 中心簡介 政策法規(guī) 信用信息 互動交流

當(dāng)前位置:首頁 > 限額以下工程項目 > 評標(biāo)結(jié)果公示

【限下項目】西渚鎮(zhèn)農(nóng)貿(mào)市場改造工程

時間:2024-10-11 12:28:39 來源:市公共資源交易中心瀏覽次數(shù): 字體大小:放大 正常 縮小
江蘇省工程建設(shè)項目中標(biāo)候選人公示
 
編號:YXJSX20240901601
 
    根據(jù)工程招標(biāo)投標(biāo)的有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和該工程招標(biāo)文件的規(guī)定,宜興市云湖茶禪農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司西渚鎮(zhèn)農(nóng)貿(mào)市場改造工程的評標(biāo)工作已經(jīng)結(jié)束,評標(biāo)結(jié)果已經(jīng)確定。本項目采用合理低價法的評標(biāo)辦法,現(xiàn)將評標(biāo)結(jié)果公示如下:
 
    1、評標(biāo)結(jié)果情況
第一中標(biāo)候選人 單位名稱 江蘇尚廷古建園林建設(shè)有限公司
項目負責(zé)人 仲岳鵬 
投標(biāo)報價 1721308.00元   
企業(yè)業(yè)績(包含項目名稱、項目地點、獲獎情況等內(nèi)容  
項目經(jīng)理業(yè)績(包含項目名稱、項目地點、獲獎情況等內(nèi)容)  
第二中標(biāo)候選人 單位名稱 江蘇明鑾建設(shè)工程有限公司
項目負責(zé)人 沈長貴 
投標(biāo)報價 1720977.98元   
企業(yè)業(yè)績(包含項目名稱、項目地點、獲獎情況等內(nèi)容  
項目經(jīng)理業(yè)績(包含項目名稱、項目地點、獲獎情況等內(nèi)容)  
第三中標(biāo)候選人 單位名稱 宜興市興渚市政工程有限公司
項目負責(zé)人 楊駿   
投標(biāo)報價 1721366.38元   
企業(yè)業(yè)績(包含項目名稱、項目地點、獲獎情況等內(nèi)容  
項目經(jīng)理業(yè)績(包含項目名稱、項目地點、獲獎情況等內(nèi)容)  
暫估價 工程 材料
    2、無效標(biāo)名單及原因
序號 單位名稱 不合格原因
1 固川建設(shè)集團有限公司 企業(yè)于2024年2月26日因串通投標(biāo)行為受到建設(shè)等有關(guān)部門行政處罰,按照招標(biāo)文件廢標(biāo)條款B1.22條規(guī)定,該投標(biāo)文件被判定為無效投標(biāo)。
2 江蘇新紅塔建設(shè)有限公司 項目負責(zé)人安全生產(chǎn)考核合格證B證過期,按照招標(biāo)文件廢標(biāo)條款B1.4條規(guī)定,該投標(biāo)文件被判定為無效投標(biāo)。

    3、報價修正
序號 單位名稱 修正原因 修正依據(jù) 修正前報價(元) 修正后報價(元)

    4、所有投標(biāo)人技術(shù)標(biāo)評分情況
序號 單位名稱 評委A 評委B 評委C 評委D 評委E 評委F 評委G 評委H 評委I 評委J
1 上海晶成建筑安裝工程有限公司
2 中崢建設(shè)集團有限公司
3 中達宇建設(shè)集團有限公司
4 企源市政工程集團有限公司
5 南京華辰建設(shè)工程有限公司
6 南京睿耀建設(shè)工程有限公司
7 南京長城建設(shè)發(fā)展有限公司
8 宇舒航建設(shè)有限公司
9 宏廈創(chuàng)源建設(shè)集團有限公司
10 宜興市丁蜀市政建設(shè)工程有限公司
11 宜興市佳盛建筑安裝工程有限公司
12 宜興市興渚市政工程有限公司
13 常州佳友園林景觀建設(shè)有限公司
14 常州市口玉市政工程有限公司
15 常州文景苑景觀工程有限公司
16 常州楓楊市政綠化工程有限公司
17 常州森綠風(fēng)景園林設(shè)計有限公司
18 常州第二園林建設(shè)工程有限公司
19 建航建工集團有限公司
20 揚州臻揚市政工程有限公司
21 方陽建設(shè)有限公司
22 無錫乾超建設(shè)有限公司
23 無錫品城建設(shè)工程有限公司
24 春東森建設(shè)有限公司
25 江蘇萬源建設(shè)工程有限公司
26 江蘇三愛建設(shè)有限公司
27 江蘇東建生態(tài)環(huán)境發(fā)展有限公司
28 江蘇豐日建設(shè)工程有限公司
29 江蘇豐匯建設(shè)工程有限公司
30 江蘇予諾建設(shè)工程有限公司
31 江蘇云之皓建設(shè)工程有限公司
32 江蘇倉弘建筑工程有限公司
33 江蘇偉鼎建設(shè)工程有限公司
34 江蘇全峰建設(shè)工程有限公司
35 江蘇興望宏建設(shè)工程有限公司
36 江蘇力翰建設(shè)有限公司
37 江蘇升發(fā)建設(shè)工程有限公司
38 江蘇合航建設(shè)有限公司
39 江蘇君帆建設(shè)工程有限公司
40 江蘇哲茂建設(shè)有限公司
41 江蘇天筑營造工程有限公司
42 江蘇安朗建設(shè)工程有限公司
43 江蘇宏錦建設(shè)有限公司
44 江蘇尚廷古建園林建設(shè)有限公司
45 江蘇展途建設(shè)工程有限公司
46 江蘇山祥建設(shè)工程有限公司
47 江蘇川順建設(shè)有限公司
48 江蘇常彭建設(shè)發(fā)展有限公司
49 江蘇常得建設(shè)有限公司
50 江蘇廣云建設(shè)工程有限公司
51 江蘇廣澤建設(shè)有限公司
52 江蘇建星交通工程有限公司
53 江蘇建碩建設(shè)有限公司
54 江蘇悅道建設(shè)工程有限公司
55 江蘇新仁峰建設(shè)有限公司
56 江蘇新時空建設(shè)有限公司
57 江蘇方拓建設(shè)工程有限公司
58 江蘇日暉智能工程有限公司
59 江蘇旺璋建設(shè)工程有限公司
60 江蘇昇捷建設(shè)工程有限公司
61 江蘇明鑾建設(shè)工程有限公司
62 江蘇春匯源建設(shè)有限公司
63 江蘇晟哲建筑工程有限公司
64 江蘇景天園林建設(shè)有限公司
65 江蘇智山行電力工程有限公司
66 江蘇朗拓建設(shè)工程有限公司
67 江蘇森洋環(huán)境建設(shè)集團有限公司
68 江蘇歐迪建設(shè)工程有限公司
69 江蘇歐邦環(huán)境建設(shè)工程有限公司
70 江蘇民生建設(shè)有限公司
71 江蘇水總水利建設(shè)有限公司
72 江蘇水通建設(shè)工程有限公司
73 江蘇永燁建設(shè)工程有限公司
74 江蘇池辰建設(shè)工程有限公司
75 江蘇澤泓建設(shè)有限公司
76 江蘇浩軒建設(shè)工程有限公司
77 江蘇海耀建設(shè)工程有限公司
78 江蘇濤乾建設(shè)工程有限公司
79 江蘇潤悅建設(shè)工程有限公司
80 江蘇潤?quán)]水利建設(shè)集團有限公司
81 江蘇清旭建設(shè)工程有限公司
82 江蘇瑾瑜建設(shè)有限公司
83 江蘇璞臻建設(shè)工程有限公司
84 江蘇皇崗建設(shè)(集團)有限公司
85 江蘇皓之源建設(shè)有限公司
86 江蘇磊科建設(shè)工程有限公司
87 江蘇禹創(chuàng)建設(shè)工程有限公司
88 江蘇禹宇建設(shè)工程有限公司
89 江蘇科悅建設(shè)工程有限公司
90 江蘇綸桐建設(shè)工程有限公司
91 江蘇紹年建筑工程有限公司
92 江蘇綠德環(huán)境建設(shè)有限公司
93 江蘇美常建設(shè)有限公司
94 江蘇蔚岑建設(shè)工程有限公司
95 江蘇蔚美生態(tài)環(huán)境建設(shè)有限公司
96 江蘇衡奧建設(shè)工程有限公司
97 江蘇訊時達建設(shè)工程有限公司
98 江蘇誠臣建設(shè)有限公司
99 江蘇造威建設(shè)有限公司
100 江蘇道源市政建設(shè)有限公司
101 江蘇邦銀建設(shè)工程有限公司
102 江蘇金崇源建筑裝飾工程有限公司
103 江蘇金駿環(huán)境建設(shè)有限公司
104 江蘇鑫侖建設(shè)工程有限公司
105 江蘇鑫慧達建設(shè)工程有限公司
106 江蘇鑫銀航建設(shè)工程有限公司
107 江蘇隆旭建設(shè)有限公司
108 江蘇青筑建設(shè)工程有限公司
109 江蘇順地建設(shè)發(fā)展有限公司
110 江蘇穎程建設(shè)有限公司
111 江蘇高寶湖環(huán)境建設(shè)有限公司
112 江蘇鴻毅峰建筑工程有限公司
113 江陰潤佑建設(shè)工程有限公司
114 河南星際建設(shè)工程有限公司
115 河南江海園林綠化產(chǎn)業(yè)有限責(zé)任公司
116 河南省春曉建設(shè)工程有限公司
117 河南省現(xiàn)代環(huán)境建設(shè)集團有限公司
118 河南筑振建設(shè)有限公司
119 河南高舒建設(shè)工程有限公司
120 浙江聚橙建設(shè)有限公司
121 溧陽市水利市政建筑有限公司
122 濱海盛帆建設(shè)工程有限公司
123 鹽城天杰建設(shè)工程有限公司
124 鹽城漢兆建筑工程有限公司
125 鹽城澤通建設(shè)工程有限公司
126 鹽城萊冠建筑工程有限公司
127 鹽城遠展建設(shè)有限公司
128 鑫釔順建設(shè)有限公司
129 鎮(zhèn)江悠然竹木建筑工程有限公司
130 陜西世峰恒悅建設(shè)工程有限公司
131 陜西西北建筑集團有限公司

    5、資審情況公示
序號 單位名稱 資審得分

    6、所有投標(biāo)人及其擬派項目負責(zé)人類似工程業(yè)績、獎項、投標(biāo)報價、投標(biāo)報價合理性等得分情況
序號 單位名稱 投標(biāo)報價 中標(biāo)估算價 信用評價 其他評審 投標(biāo)報價 施工組織設(shè)計 綜合標(biāo)評審 得分
1 上海晶成建筑安裝工程有限公司 1710856.00元 -- 0.0 -- 99.64 -- -- 99.64
2 中崢建設(shè)集團有限公司 1721615.44元 -- 0.0 -- 99.98 -- -- 99.98
3 中達宇建設(shè)集團有限公司 1713173.65元 -- 0.0 -- 99.72 -- -- 99.72
4 企源市政工程集團有限公司 1713377.52元 -- 0.0 -- 99.73 -- -- 99.73
5 南京華辰建設(shè)工程有限公司 1712773.00元 -- 0.0 -- 99.71 -- -- 99.71
6 南京睿耀建設(shè)工程有限公司 1718187.21元 -- 0.0 -- 99.89 -- -- 99.89
7 南京長城建設(shè)發(fā)展有限公司 1713572.00元 -- 0.0 -- 99.73 -- -- 99.73
8 宇舒航建設(shè)有限公司 1718355.63元 -- 0.0 -- 99.9 -- -- 99.90
9 宏廈創(chuàng)源建設(shè)集團有限公司 1716527.91元 -- 0.0 -- 99.84 -- -- 99.84
10 宜興市丁蜀市政建設(shè)工程有限公司 1715600.01元 -- 0.0 -- 99.8 -- -- 99.80
11 宜興市佳盛建筑安裝工程有限公司 1704105.11元 -- 0.0 -- 99.4 -- -- 99.40
12 宜興市興渚市政工程有限公司 1721366.38元 -- 0.0 -- 99.99 -- -- 99.99
13 常州佳友園林景觀建設(shè)有限公司 1713819.12元 -- 0.0 -- 99.74 -- -- 99.74
14 常州市口玉市政工程有限公司 1710771.00元 -- 0.0 -- 99.64 -- -- 99.64
15 常州文景苑景觀工程有限公司 1717178.62元 -- 0.0 -- 99.86 -- -- 99.86
16 常州楓楊市政綠化工程有限公司 1714827.33元 -- 0.0 -- 99.78 -- -- 99.78
17 常州森綠風(fēng)景園林設(shè)計有限公司 1718523.29元 -- 0.0 -- 99.91 -- -- 99.91
18 常州第二園林建設(shè)工程有限公司 1712726.48元 -- 0.0 -- 99.7 -- -- 99.70
19 建航建工集團有限公司 1712160.73元 -- 0.0 -- 99.68 -- -- 99.68
20 揚州臻揚市政工程有限公司 1713650.28元 -- 0.0 -- 99.74 -- -- 99.74
21 方陽建設(shè)有限公司 1719027.07元 -- 0.0 -- 99.92 -- -- 99.92
22 無錫乾超建設(shè)有限公司 1719425.36元 -- 0.0 -- 99.94 -- -- 99.94
23 無錫品城建設(shè)工程有限公司 1711515.39元 -- 0.0 -- 99.66 -- -- 99.66
24 春東森建設(shè)有限公司 1717347.87元 -- 0.0 -- 99.86 -- -- 99.86
25 江蘇萬源建設(shè)工程有限公司 1714323.00元 -- 0.0 -- 99.76 -- -- 99.76
26 江蘇三愛建設(shè)有限公司 1716684.48元 -- 0.0 -- 99.84 -- -- 99.84
27 江蘇東建生態(tài)環(huán)境發(fā)展有限公司 1711620.14元 -- 0.0 -- 99.67 -- -- 99.67
28 江蘇豐日建設(shè)工程有限公司 1712556.66元 -- 0.0 -- 99.7 -- -- 99.70
29 江蘇豐匯建設(shè)工程有限公司 1716003.56元 -- 0.0 -- 99.82 -- -- 99.82
30 江蘇予諾建設(shè)工程有限公司 1710226.82元 -- 0.0 -- 99.62 -- -- 99.62
31 江蘇云之皓建設(shè)工程有限公司 1710860.06元 -- 0.0 -- 99.64 -- -- 99.64
32 江蘇倉弘建筑工程有限公司 1717851.33元 -- 0.0 -- 99.88 -- -- 99.88
33 江蘇偉鼎建設(shè)工程有限公司 1713484.12元 -- 0.0 -- 99.73 -- -- 99.73
34 江蘇全峰建設(shè)工程有限公司 1707132.00元 -- 0.0 -- 99.51 -- -- 99.51
35 江蘇興望宏建設(shè)工程有限公司 1708640.00元 -- 0.0 -- 99.56 -- -- 99.56
36 江蘇力翰建設(shè)有限公司 1719817.39元 -- 0.0 -- 99.95 -- -- 99.95
37 江蘇升發(fā)建設(shè)工程有限公司 1717682.33元 -- 0.0 -- 99.88 -- -- 99.88
38 江蘇合航建設(shè)有限公司 1718250.51元 -- 0.0 -- 99.9 -- -- 99.90
39 江蘇君帆建設(shè)工程有限公司 1720597.11元 -- 0.0 -- 99.98 -- -- 99.98
40 江蘇哲茂建設(shè)有限公司 1715903.59元 -- 0.0 -- 99.81 -- -- 99.81
41 江蘇天筑營造工程有限公司 1712326.44元 -- 0.0 -- 99.69 -- -- 99.69
42 江蘇安朗建設(shè)工程有限公司 1714490.78元 -- 0.0 -- 99.77 -- -- 99.77
43 江蘇宏錦建設(shè)有限公司 1710941.00元 -- 0.0 -- 99.64 -- -- 99.64
44 江蘇尚廷古建園林建設(shè)有限公司 1721308.00元 -- 0.0 -- 100.0 -- -- 100.00
45 江蘇展途建設(shè)工程有限公司 1714995.04元 -- 0.0 -- 99.78 -- -- 99.78
46 江蘇山祥建設(shè)工程有限公司 1713914.00元 -- 0.0 -- 99.74 -- -- 99.74
47 江蘇川順建設(shè)有限公司 1717599.86元 -- 0.0 -- 99.87 -- -- 99.87
48 江蘇常彭建設(shè)發(fā)展有限公司 1712861.00元 -- 0.0 -- 99.71 -- -- 99.71
49 江蘇常得建設(shè)有限公司 1711791.18元 -- 0.0 -- 99.67 -- -- 99.67
50 江蘇廣云建設(shè)工程有限公司 1712010.92元 -- 0.0 -- 99.68 -- -- 99.68
51 江蘇廣澤建設(shè)有限公司 1719681.00元 -- 0.0 -- 99.95 -- -- 99.95
52 江蘇建星交通工程有限公司 1714094.65元 -- 0.0 -- 99.75 -- -- 99.75
53 江蘇建碩建設(shè)有限公司 1713936.00元 -- 0.0 -- 99.75 -- -- 99.75
54 江蘇悅道建設(shè)工程有限公司 1713483.25元 -- 0.0 -- 99.73 -- -- 99.73
55 江蘇新仁峰建設(shè)有限公司 1711366.47元 -- 0.0 -- 99.66 -- -- 99.66
56 江蘇新時空建設(shè)有限公司 1716506.95元 -- 0.0 -- 99.84 -- -- 99.84
57 江蘇方拓建設(shè)工程有限公司 1721615.53元 -- 0.0 -- 99.98 -- -- 99.98
58 江蘇日暉智能工程有限公司 1709695.38元 -- 0.0 -- 99.6 -- -- 99.60
59 江蘇旺璋建設(shè)工程有限公司 1712782.23元 -- 0.0 -- 99.71 -- -- 99.71
60 江蘇昇捷建設(shè)工程有限公司 1712979.18元 -- 0.0 -- 99.71 -- -- 99.71
61 江蘇明鑾建設(shè)工程有限公司 1720977.98元 -- 0.0 -- 99.99 -- -- 99.99
62 江蘇春匯源建設(shè)有限公司 1714155.11元 -- 0.0 -- 99.75 -- -- 99.75
63 江蘇晟哲建筑工程有限公司 1714721.81元 -- 0.0 -- 99.77 -- -- 99.77
64 江蘇景天園林建設(shè)有限公司 1711961.01元 -- 0.0 -- 99.68 -- -- 99.68
65 江蘇智山行電力工程有限公司 1704896.23元 -- 0.0 -- 99.43 -- -- 99.43
66 江蘇朗拓建設(shè)工程有限公司 1711111.00元 -- 0.0 -- 99.65 -- -- 99.65
67 江蘇森洋環(huán)境建設(shè)集團有限公司 1711450.53元 -- 0.0 -- 99.66 -- -- 99.66
68 江蘇歐迪建設(shè)工程有限公司 1712215.50元 -- 0.0 -- 99.69 -- -- 99.69
69 江蘇歐邦環(huán)境建設(shè)工程有限公司 1715162.82元 -- 0.0 -- 99.79 -- -- 99.79
70 江蘇民生建設(shè)有限公司 1713147.00元 -- 0.0 -- 99.72 -- -- 99.72
71 江蘇水總水利建設(shè)有限公司 1719362.99元 -- 0.0 -- 99.93 -- -- 99.93
72 江蘇水通建設(shè)工程有限公司 1711625.33元 -- 0.0 -- 99.67 -- -- 99.67
73 江蘇永燁建設(shè)工程有限公司 1719035.68元 -- 0.0 -- 99.92 -- -- 99.92
74 江蘇池辰建設(shè)工程有限公司 1708552.90元 -- 0.0 -- 99.56 -- -- 99.56
75 江蘇澤泓建設(shè)有限公司 1712402.66元 -- 0.0 -- 99.69 -- -- 99.69
76 江蘇浩軒建設(shè)工程有限公司 1720205.83元 -- 0.0 -- 99.96 -- -- 99.96
77 江蘇海耀建設(shè)工程有限公司 1717474.02元 -- 0.0 -- 99.87 -- -- 99.87
78 江蘇濤乾建設(shè)工程有限公司 1712811.23元 -- 0.0 -- 99.71 -- -- 99.71
79 江蘇潤悅建設(shè)工程有限公司 1718644.94元 -- 0.0 -- 99.91 -- -- 99.91
80 江蘇潤?quán)]水利建設(shè)集團有限公司 1717863.82元 -- 0.0 -- 99.88 -- -- 99.88
81 江蘇清旭建設(shè)工程有限公司 1710082.05元 -- 0.0 -- 99.61 -- -- 99.61
82 江蘇瑾瑜建設(shè)有限公司 1716286.66元 -- 0.0 -- 99.83 -- -- 99.83
83 江蘇璞臻建設(shè)工程有限公司 1715834.57元 -- 0.0 -- 99.81 -- -- 99.81
84 江蘇皇崗建設(shè)(集團)有限公司 1716673.00元 -- 0.0 -- 99.84 -- -- 99.84
85 江蘇皓之源建設(shè)有限公司 1716415.80元 -- 0.0 -- 99.83 -- -- 99.83
86 江蘇磊科建設(shè)工程有限公司 1713987.00元 -- 0.0 -- 99.75 -- -- 99.75
87 江蘇禹創(chuàng)建設(shè)工程有限公司 1715667.12元 -- 0.0 -- 99.81 -- -- 99.81
88 江蘇禹宇建設(shè)工程有限公司 1713315.58元 -- 0.0 -- 99.72 -- -- 99.72
89 江蘇科悅建設(shè)工程有限公司 1712641.12元 -- 0.0 -- 99.7 -- -- 99.70
90 江蘇綸桐建設(shè)工程有限公司 1713947.47元 -- 0.0 -- 99.75 -- -- 99.75
91 江蘇紹年建筑工程有限公司 1718690.47元 -- 0.0 -- 99.91 -- -- 99.91
92 江蘇綠德環(huán)境建設(shè)有限公司 1718019.06元 -- 0.0 -- 99.89 -- -- 99.89
93 江蘇美常建設(shè)有限公司 1715499.20元 -- 0.0 -- 99.8 -- -- 99.80
94 江蘇蔚岑建設(shè)工程有限公司 1709296.33元 -- 0.0 -- 99.58 -- -- 99.58
95 江蘇蔚美生態(tài)環(huán)境建設(shè)有限公司 1717011.21元 -- 0.0 -- 99.85 -- -- 99.85
96 江蘇衡奧建設(shè)工程有限公司 1711876.46元 -- 0.0 -- 99.67 -- -- 99.67
97 江蘇訊時達建設(shè)工程有限公司 1704210.20元 -- 0.0 -- 99.41 -- -- 99.41
98 江蘇誠臣建設(shè)有限公司 1711129.50元 -- 0.0 -- 99.65 -- -- 99.65
99 江蘇造威建設(shè)有限公司 1712471.00元 -- 0.0 -- 99.69 -- -- 99.69
100 江蘇道源市政建設(shè)有限公司 1711026.00元 -- 0.0 -- 99.64 -- -- 99.64
101 江蘇邦銀建設(shè)工程有限公司 1712301.16元 -- 0.0 -- 99.69 -- -- 99.69
102 江蘇金崇源建筑裝飾工程有限公司 1715512.72元 -- 0.0 -- 99.8 -- -- 99.80
103 江蘇金駿環(huán)境建設(shè)有限公司 1711705.52元 -- 0.0 -- 99.67 -- -- 99.67
104 江蘇鑫侖建設(shè)工程有限公司 1714659.20元 -- 0.0 -- 99.77 -- -- 99.77
105 江蘇鑫慧達建設(shè)工程有限公司 1710686.00元 -- 0.0 -- 99.63 -- -- 99.63
106 江蘇鑫銀航建設(shè)工程有限公司 1716674.21元 -- 0.0 -- 99.84 -- -- 99.84
107 江蘇隆旭建設(shè)有限公司 1706144.40元 -- 0.0 -- 99.47 -- -- 99.47
108 江蘇青筑建設(shè)工程有限公司 1715331.36元 -- 0.0 -- 99.79 -- -- 99.79
109 江蘇順地建設(shè)發(fā)展有限公司 1717514.60元 -- 0.0 -- 99.87 -- -- 99.87
110 江蘇穎程建設(shè)有限公司 1716842.69元 -- 0.0 -- 99.85 -- -- 99.85
111 江蘇高寶湖環(huán)境建設(shè)有限公司 1716171.12元 -- 0.0 -- 99.82 -- -- 99.82
112 江蘇鴻毅峰建筑工程有限公司 1711536.02元 -- 0.0 -- 99.66 -- -- 99.66
113 江陰潤佑建設(shè)工程有限公司 1712131.00元 -- 0.0 -- 99.68 -- -- 99.68
114 河南星際建設(shè)工程有限公司 1712386.08元 -- 0.0 -- 99.69 -- -- 99.69
115 河南江海園林綠化產(chǎn)業(yè)有限責(zé)任公司 1711195.88元 -- 0.0 -- 99.65 -- -- 99.65
116 河南省春曉建設(shè)工程有限公司 1712045.24元 -- 0.0 -- 99.68 -- -- 99.68
117 河南省現(xiàn)代環(huán)境建設(shè)集團有限公司 1718859.26元 -- 0.0 -- 99.92 -- -- 99.92
118 河南筑振建設(shè)有限公司 1719195.23元 -- 0.0 -- 99.93 -- -- 99.93
119 河南高舒建設(shè)工程有限公司 1713809.00元 -- 0.0 -- 99.74 -- -- 99.74
120 浙江聚橙建設(shè)有限公司 1705422.00元 -- 0.0 -- 99.45 -- -- 99.45
121 溧陽市水利市政建筑有限公司 1713697.26元 -- 0.0 -- 99.74 -- -- 99.74
122 濱海盛帆建設(shè)工程有限公司 1711242.04元 -- 0.0 -- 99.65 -- -- 99.65
123 鹽城天杰建設(shè)工程有限公司 1714334.50元 -- 0.0 -- 99.76 -- -- 99.76
124 鹽城漢兆建筑工程有限公司 1710464.93元 -- 0.0 -- 99.62 -- -- 99.62
125 鹽城澤通建設(shè)工程有限公司 1713559.10元 -- 0.0 -- 99.73 -- -- 99.73
126 鹽城萊冠建筑工程有限公司 1715118.90元 -- 0.0 -- 99.79 -- -- 99.79
127 鹽城遠展建設(shè)有限公司 1717075.93元 -- 0.0 -- 99.86 -- -- 99.86
128 鑫釔順建設(shè)有限公司 1716341.29元 -- 0.0 -- 99.83 -- -- 99.83
129 鎮(zhèn)江悠然竹木建筑工程有限公司 1711281.18元 -- 0.0 -- 99.65 -- -- 99.65
130 陜西世峰恒悅建設(shè)工程有限公司 1712949.00元 -- 0.0 -- 99.71 -- -- 99.71
131 陜西西北建筑集團有限公司 1713143.00元 -- 0.0 -- 99.72 -- -- 99.72

    7、擬確定中標(biāo)人:江蘇尚廷古建園林建設(shè)有限公司
    8、備注:/
    本評標(biāo)結(jié)果公示期自2024年10月11日起,至2024年10月14日止。投標(biāo)人或者其他利害關(guān)系人對上述評標(biāo)結(jié)果有異議的,應(yīng)當(dāng)在公示期間向招標(biāo)人提出。公示期滿對評標(biāo)結(jié)果沒有異議的,招標(biāo)人將發(fā)布中標(biāo)公告并簽發(fā)中標(biāo)通知書。
 
 
招標(biāo)人:宜興市云湖茶禪農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司
日期:2024年10月11日