當(dāng)前位置:宜興市人民政府>政府信息公開(kāi)>法定主動(dòng)公開(kāi)內(nèi)容>統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)及解讀>消費(fèi)市場(chǎng)分析
2024年9月市場(chǎng)運(yùn)行監(jiān)測(cè)情況簡(jiǎn)報(bào)
來(lái)源:市商務(wù)局
日期:2024-10-08 14:34:18
瀏覽次數(shù):
索引號(hào) | 014046317/2024-05631 | 生成日期 | 2024-10-08 | 公開(kāi)日期 | 2024-10-08 |
文件編號(hào) | 公開(kāi)時(shí)限 | 長(zhǎng)期公開(kāi) | |||
發(fā)布機(jī)構(gòu) | 宜興市商務(wù)局 | 公開(kāi)形式 | 網(wǎng)站、文件、政府公報(bào) | ||
公開(kāi)方式 | 主動(dòng)公開(kāi) | 公開(kāi)范圍 | 面向社會(huì) | ||
效力狀況 | 有效 | 公開(kāi)程序 | 部門(mén)編制,經(jīng)辦公室審核后公開(kāi) | ||
主題(一) | 商貿(mào)、海關(guān)、旅游 | 主題(二) | 國(guó)內(nèi)貿(mào)易(含供銷(xiāo)) | 體裁 | 其他 |
關(guān)鍵詞 | 規(guī)劃,經(jīng)濟(jì),管理 | 分類(lèi)詞 | 計(jì)劃,經(jīng)濟(jì)管理 | ||
文件下載 | |||||
內(nèi)容概況 | 2024年9月市場(chǎng)運(yùn)行監(jiān)測(cè)情況簡(jiǎn)報(bào) |
據(jù)市場(chǎng)運(yùn)行監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)顯示,2024年9月我市生活必需品價(jià)格平穩(wěn)。監(jiān)測(cè)的62種商品中,17種商品價(jià)格上漲,占27.41%,30種商品價(jià)格下跌,占48.39%,15種商品價(jià)格持平,占24.20% ,綜合漲幅平穩(wěn)