網站首頁 中心簡介 政策法規(guī) 信用信息 互動交流

當前位置:首頁 > 限額以下工程項目 > 評標結果公示

【限下項目】宜興市徐舍片區(qū)傳統(tǒng)村落保護利用項目(芳莊老街東段改造工程)

時間:2024-09-30 14:50:13 來源:市公共資源交易中心瀏覽次數(shù): 字體大?。悍糯? 正常 縮小
江蘇省工程建設項目中標候選人公示
 
編號:YXJSX20240901301
 
    根據工程招標投標的有關法律、法規(guī)、規(guī)章和該工程招標文件的規(guī)定,宜興市氿普實業(yè)有限公司宜興市徐舍片區(qū)傳統(tǒng)村落保護利用項目(芳莊老街東段改造工程)的評標工作已經結束,評標結果已經確定。本項目采用合理低價法的評標辦法,現(xiàn)將評標結果公示如下:
 
    1、評標結果情況
第一中標候選人 單位名稱 江蘇道源市政建設有限公司
項目負責人 蔡青 
投標報價 1435068.00元   
企業(yè)業(yè)績(包含項目名稱、項目地點、獲獎情況等內容  
項目經理業(yè)績(包含項目名稱、項目地點、獲獎情況等內容)  
第二中標候選人 單位名稱 無錫乾超建設有限公司
項目負責人 吳超杰 
投標報價 1435113.65元   
企業(yè)業(yè)績(包含項目名稱、項目地點、獲獎情況等內容  
項目經理業(yè)績(包含項目名稱、項目地點、獲獎情況等內容)  
第三中標候選人 單位名稱 興化市塹通路橋建設工程有限公司
項目負責人 張龍芳   
投標報價 1435120.00元   
企業(yè)業(yè)績(包含項目名稱、項目地點、獲獎情況等內容  
項目經理業(yè)績(包含項目名稱、項目地點、獲獎情況等內容)  
暫估價 工程 材料
    2、無效標名單及原因
序號 單位名稱 不合格原因
1 常州市口玉市政工程有限公司 項目特征與清單不符,根據廢標條款B1.14規(guī)定,作廢標處理。
2 江蘇鳳羽建設工程有限公司 項目特征與清單不符,根據廢標條款B1.14規(guī)定,作廢標處理。
3 江蘇創(chuàng)明建設工程有限公司 財務報表不全,根據廢標條款B1.14規(guī)定,作廢標處理
4 江蘇宏錦建設有限公司 項目特征與清單不符,根據廢標條款B1.14規(guī)定,作廢標處理。
5 江蘇潤均建設工程有限公司 財務報表不全,根據廢標條款B1.14規(guī)定,作廢標處理。
6 江蘇源之鑫建筑有限公司 項目特征與清單不符,根據廢標條款B1.14規(guī)定,作廢標處理。
7 江蘇蔚岑建設工程有限公司 財務報表不全,根據廢標條款B1.14規(guī)定,作廢標處理
8 河南星際建設工程有限公司 項目經理不符合招標文件規(guī)定,根據廢標條款B1.14規(guī)定,作廢標處理。
9 泰州市潤宇建設工程有限公司 項目特征與清單不符,根據廢標條款B1.14規(guī)定,作廢標處理。
10 泰州市蘇北建設工程有限公司 項目特征與清單不符,根據廢標條款B1.14規(guī)定,作廢標處理。
11 泰州海眾建設有限公司 財務報表不全,根據廢標條款B1.14規(guī)定,作廢標處理。

    3、報價修正
序號 單位名稱 修正原因 修正依據 修正前報價(元) 修正后報價(元)

    4、所有投標人技術標評分情況
序號 單位名稱 評委A 評委B 評委C 評委D 評委E 評委F 評委G 評委H 評委I 評委J
1 上海晶成建筑安裝工程有限公司
2 中崢建設集團有限公司
3 中祎彰勁(河南)建設工程有限公司
4 中達宇建設集團有限公司
5 興化市塹通路橋建設工程有限公司
6 南京中禹建設工程有限公司
7 南京華辰建設工程有限公司
8 南京建諾建設有限公司
9 南京恒利建設集團有限公司
10 南通鵬贏建筑工程有限公司
11 宇舒航建設有限公司
12 安徽盛邦建筑工程有限公司
13 宜興安誠建設有限公司
14 宜興市東嘉市政工程有限公司
15 宜興市中超建設有限公司
16 宜興市九華市政工程有限公司
17 宜興市興渚市政工程有限公司
18 宜興市博毅建設工程有限公司
19 宜興市景河建設有限公司
20 宜興市永浩建設有限公司
21 宜興鑫業(yè)建設有限公司
22 宜安控股江蘇建設有限公司
23 建航建工集團有限公司
24 徐州鑄騰建設工程有限公司
25 揚州臻揚市政工程有限公司
26 無錫乾超建設有限公司
27 無錫品城建設工程有限公司
28 無錫天華建設工程有限公司
29 無錫天工建設有限公司
30 無錫市佳禾綠化工程有限公司
31 無錫市光輝建設工程有限公司
32 無錫市坤山市政工程有限公司
33 無錫市昊鴻建設工程有限公司
34 無錫市鹿溙市政建設工程有限公司
35 無錫禹達建設有限公司
36 無錫遠昂建設工程有限公司
37 無錫錦鈺逸建設有限公司
38 春東森建設有限公司
39 江蘇萬事昶達園林有限公司
40 江蘇三愛建設有限公司
41 江蘇世聯(lián)建工集團有限公司
42 江蘇中歐建設工程有限公司
43 江蘇中水水利有限公司
44 江蘇中礫建設科技有限公司
45 江蘇中迢建設工程有限公司
46 江蘇豐拓建設工程有限公司
47 江蘇豐匯建設工程有限公司
48 江蘇豐豪建設工程有限公司
49 江蘇九壘建設有限公司
50 江蘇九祺項目管理有限公司
51 江蘇云之皓建設工程有限公司
52 江蘇仁亞建筑工程有限公司
53 江蘇偉鼎建設工程有限公司
54 江蘇全峰建設工程有限公司
55 江蘇八達市政有限公司
56 江蘇興望宏建設工程有限公司
57 江蘇興溢創(chuàng)建設有限公司
58 江蘇興遠建設工程有限公司
59 江蘇創(chuàng)冉建設有限公司
60 江蘇升發(fā)建設工程有限公司
61 江蘇協(xié)馳建設有限公司
62 江蘇博惠建設工程有限公司
63 江蘇博逸杰建設有限公司
64 江蘇原樸環(huán)境建設有限公司
65 江蘇又良建設有限公司
66 江蘇古氏建設集團有限公司
67 江蘇合航建設有限公司
68 江蘇君帆建設工程有限公司
69 江蘇和達乾建設有限公司
70 江蘇哲茂建設有限公司
71 江蘇國瑞建設工程有限公司
72 江蘇坤德市政工程有限公司
73 江蘇基坦建設工程有限公司
74 江蘇天匯環(huán)境工程有限公司
75 江蘇天秀建設有限公司
76 江蘇天筑營造工程有限公司
77 江蘇如意環(huán)境工程有限公司
78 江蘇威寬建設工程有限公司
79 江蘇孟鷺建設工程有限公司
80 江蘇宏強建設工程有限公司
81 江蘇宣舜建設有限公司
82 江蘇尚廷古建園林建設有限公司
83 江蘇展晟建設有限公司
84 江蘇展瑞建設有限公司
85 江蘇展途建設工程有限公司
86 江蘇山祥建設工程有限公司
87 江蘇岱格建設有限公司
88 江蘇川業(yè)建設工程有限公司
89 江蘇川順建設有限公司
90 江蘇常彭建設發(fā)展有限公司
91 江蘇常得建設有限公司
92 江蘇廣云建設工程有限公司
93 江蘇建廣大建設工程有限公司
94 江蘇建碩建設有限公司
95 江蘇捷科建設有限公司
96 江蘇新仁峰建設有限公司
97 江蘇新煌建設工程有限公司
98 江蘇方力建設有限公司
99 江蘇日暉智能工程有限公司
100 江蘇旭朗建設工程有限公司
101 江蘇旺璋建設工程有限公司
102 江蘇昇捷建設工程有限公司
103 江蘇昊芊辰建筑工程有限公司
104 江蘇春安建設有限公司
105 江蘇晟哲建筑工程有限公司
106 江蘇晟禹水利工程有限公司
107 江蘇晨功建設工程有限公司
108 江蘇晨陽恒佳建設工程有限公司
109 江蘇景辰建設有限公司
110 江蘇朗拓建設工程有限公司
111 江蘇步程建設有限公司
112 江蘇民生建設有限公司
113 江蘇水通建設工程有限公司
114 江蘇永燁建設工程有限公司
115 江蘇泰河水務工程有限公司
116 江蘇泰濱水務工程有限公司
117 江蘇澤泓建設有限公司
118 江蘇洪衡建設工程有限公司
119 江蘇浩軒建設工程有限公司
120 江蘇海耀建設工程有限公司
121 江蘇濤乾建設工程有限公司
122 江蘇潤藏建設有限公司
123 江蘇潤郵水利建設集團有限公司
124 江蘇清旭建設工程有限公司
125 江蘇瀚遠建設工程有限公司
126 江蘇瑾瑜建設有限公司
127 江蘇盈滿朔建設工程有限公司
128 江蘇禹創(chuàng)建設工程有限公司
129 江蘇禹宇建設工程有限公司
130 江蘇科悅建設工程有限公司
131 江蘇綸桐建設工程有限公司
132 江蘇紹年建筑工程有限公司
133 江蘇群遙建設工程有限公司
134 江蘇騰廣建設工程有限公司
135 江蘇谷川建設有限公司
136 江蘇超納建設工程有限公司
137 江蘇躍丹建設工程有限公司
138 江蘇邁霆建設工程有限公司
139 江蘇道源市政建設有限公司
140 江蘇邦銀建設工程有限公司
141 江蘇金崇源建筑裝飾工程有限公司
142 江蘇金溢得建設工程有限公司
143 江蘇鑫侖建設工程有限公司
144 江蘇鑫慧達建設工程有限公司
145 江蘇鑫泰建設工程有限公司
146 江蘇鑫銀航建設工程有限公司
147 江蘇錫恒建設有限公司
148 江蘇錦喆建設工程有限公司
149 江蘇錦景建設工程有限公司
150 江蘇霆朗建設有限公司
151 江蘇韜盛建設有限公司
152 江蘇順奧建設工程有限公司
153 江蘇驍剛建設工程有限公司
154 江蘇駿翔市政建設有限公司
155 江蘇高盛建設工程有限公司
156 江蘇鼎豐市政工程有限公司
157 江蘇鼎洲建設有限公司
158 江蘇鼎績建設有限公司
159 河南省春曉建設工程有限公司
160 河南篆田建筑工程有限公司
161 河南邦戴建筑工程有限公司
162 泰興市正浩建設工程有限公司
163 浙江聚橙建設有限公司
164 湖州正輝建設有限公司
165 溧陽市水利市政建筑有限公司
166 濱海泰源建設工程有限公司
167 濱海盛帆建設工程有限公司
168 鹽城天杰建設工程有限公司
169 鹽城市廣泰市政工程建設有限公司
170 鹽城市洪武建設工程有限公司
171 鹽城漢兆建筑工程有限公司
172 鹽城澤通建設工程有限公司
173 鹽城藝瀾建設工程有限公司
174 鹽城萊冠建筑工程有限公司
175 鹽城遠展建設有限公司
176 蘇州市政園林工程集團有限公司
177 蘇州舜狄建筑工程有限公司
178 蘇州順豐建設有限公司
179 西安華曦園林市政建設有限公司
180 貴州金旭建設工程有限公司
181 鑫釔順建設有限公司
182 銘普建設有限公司
183 陜西世峰恒悅建設工程有限公司
184 陜西保利園林建設有限公司
185 陜西西北建筑集團有限公司
186 項城市瀛輝建設工程有限公司
187 鵬圖建設有限公司

    5、資審情況公示
序號 單位名稱 資審得分

    6、所有投標人及其擬派項目負責人類似工程業(yè)績、獎項、投標報價、投標報價合理性等得分情況
序號 單位名稱 投標報價 中標估算價 信用評價 其他評審 投標報價 施工組織設計 綜合標評審 得分
1 上海晶成建筑安裝工程有限公司 1435200.00元 -- -- -- 99.99 -- -- 99.99
2 中崢建設集團有限公司 1441659.62元 -- -- -- 99.59 -- -- 99.59
3 中祎彰勁(河南)建設工程有限公司 1428037.33元 -- -- -- 99.7 -- -- 99.70
4 中達宇建設集團有限公司 1436884.19元 -- -- -- 99.89 -- -- 99.89
5 興化市塹通路橋建設工程有限公司 1435120.00元 -- -- -- 100.0 -- -- 100.00
6 南京中禹建設工程有限公司 1431956.72元 -- -- -- 99.87 -- -- 99.87
7 南京華辰建設工程有限公司 1435512.64元 -- -- -- 99.97 -- -- 99.97
8 南京建諾建設有限公司 1427962.53元 -- -- -- 99.7 -- -- 99.70
9 南京恒利建設集團有限公司 1433865.44元 -- -- -- 99.95 -- -- 99.95
10 南通鵬贏建筑工程有限公司 1436871.17元 -- -- -- 99.89 -- -- 99.89
11 宇舒航建設有限公司 1436870.03元 -- -- -- 99.89 -- -- 99.89
12 安徽盛邦建筑工程有限公司 1428887.28元 -- -- -- 99.74 -- -- 99.74
13 宜興安誠建設有限公司 1427516.97元 -- -- -- 99.68 -- -- 99.68
14 宜興市東嘉市政工程有限公司 1429409.11元 -- -- -- 99.76 -- -- 99.76
15 宜興市中超建設有限公司 1440400.00元 -- -- -- 99.67 -- -- 99.67
16 宜興市九華市政工程有限公司 1440879.00元 -- -- -- 99.64 -- -- 99.64
17 宜興市興渚市政工程有限公司 1433942.08元 -- -- -- 99.95 -- -- 99.95
18 宜興市博毅建設工程有限公司 1432759.05元 -- -- -- 99.9 -- -- 99.90
19 宜興市景河建設有限公司 1434602.18元 -- -- -- 99.98 -- -- 99.98
20 宜興市永浩建設有限公司 1430153.00元 -- -- -- 99.79 -- -- 99.79
21 宜興鑫業(yè)建設有限公司 1430616.00元 -- -- -- 99.81 -- -- 99.81
22 宜安控股江蘇建設有限公司 1426760.53元 -- -- -- 99.65 -- -- 99.65
23 建航建工集團有限公司 1428934.00元 -- -- -- 99.74 -- -- 99.74
24 徐州鑄騰建設工程有限公司 1431488.00元 -- -- -- 99.85 -- -- 99.85
25 揚州臻揚市政工程有限公司 1442368.48元 -- -- -- 99.54 -- -- 99.54
26 無錫乾超建設有限公司 1435113.65元 -- -- -- 100.0 -- -- 100.00
27 無錫品城建設工程有限公司 1441992.96元 -- -- -- 99.57 -- -- 99.57
28 無錫天華建設工程有限公司 1436500.00元 -- -- -- 99.91 -- -- 99.91
29 無錫天工建設有限公司 1433838.11元 -- -- -- 99.95 -- -- 99.95
30 無錫市佳禾綠化工程有限公司 1438510.00元 -- -- -- 99.79 -- -- 99.79
31 無錫市光輝建設工程有限公司 1436884.99元 -- -- -- 99.89 -- -- 99.89
32 無錫市坤山市政工程有限公司 1431591.88元 -- -- -- 99.85 -- -- 99.85
33 無錫市昊鴻建設工程有限公司 1436057.00元 -- -- -- 99.94 -- -- 99.94
34 無錫市鹿溙市政建設工程有限公司 1441676.71元 -- -- -- 99.59 -- -- 99.59
35 無錫禹達建設有限公司 1426263.00元 -- -- -- 99.63 -- -- 99.63
36 無錫遠昂建設工程有限公司 1431741.00元 -- -- -- 99.86 -- -- 99.86
37 無錫錦鈺逸建設有限公司 1430092.10元 -- -- -- 99.79 -- -- 99.79
38 春東森建設有限公司 1438119.70元 -- -- -- 99.81 -- -- 99.81
39 江蘇萬事昶達園林有限公司 1429630.38元 -- -- -- 99.77 -- -- 99.77
40 江蘇三愛建設有限公司 1441725.38元 -- -- -- 99.59 -- -- 99.59
41 江蘇世聯(lián)建工集團有限公司 1426666.00元 -- -- -- 99.65 -- -- 99.65
42 江蘇中歐建設工程有限公司 1436783.33元 -- -- -- 99.9 -- -- 99.90
43 江蘇中水水利有限公司 1429959.03元 -- -- -- 99.78 -- -- 99.78
44 江蘇中礫建設科技有限公司 1435958.93元 -- -- -- 99.95 -- -- 99.95
45 江蘇中迢建設工程有限公司 1436800.00元 -- -- -- 99.89 -- -- 99.89
46 江蘇豐拓建設工程有限公司 1426098.04元 -- -- -- 99.62 -- -- 99.62
47 江蘇豐匯建設工程有限公司 1437200.03元 -- -- -- 99.87 -- -- 99.87
48 江蘇豐豪建設工程有限公司 1426724.71元 -- -- -- 99.65 -- -- 99.65
49 江蘇九壘建設有限公司 1436592.55元 -- -- -- 99.91 -- -- 99.91
50 江蘇九祺項目管理有限公司 1430937.62元 -- -- -- 99.83 -- -- 99.83
51 江蘇云之皓建設工程有限公司 1429924.10元 -- -- -- 99.78 -- -- 99.78
52 江蘇仁亞建筑工程有限公司 1430655.65元 -- -- -- 99.81 -- -- 99.81
53 江蘇偉鼎建設工程有限公司 1428277.10元 -- -- -- 99.71 -- -- 99.71
54 江蘇全峰建設工程有限公司 1430400.00元 -- -- -- 99.8 -- -- 99.80
55 江蘇八達市政有限公司 1431682.91元 -- -- -- 99.86 -- -- 99.86
56 江蘇興望宏建設工程有限公司 1435760.00元 -- -- -- 99.96 -- -- 99.96
57 江蘇興溢創(chuàng)建設有限公司 1425204.33元 -- -- -- 99.59 -- -- 99.59
58 江蘇興遠建設工程有限公司 1435258.88元 -- -- -- 99.99 -- -- 99.99
59 江蘇創(chuàng)冉建設有限公司 1427349.29元 -- -- -- 99.68 -- -- 99.68
60 江蘇升發(fā)建設工程有限公司 1438199.68元 -- -- -- 99.81 -- -- 99.81
61 江蘇協(xié)馳建設有限公司 1437530.38元 -- -- -- 99.85 -- -- 99.85
62 江蘇博惠建設工程有限公司 1429500.23元 -- -- -- 99.77 -- -- 99.77
63 江蘇博逸杰建設有限公司 1428629.00元 -- -- -- 99.73 -- -- 99.73
64 江蘇原樸環(huán)境建設有限公司 1426987.26元 -- -- -- 99.66 -- -- 99.66
65 江蘇又良建設有限公司 1435560.00元 -- -- -- 99.97 -- -- 99.97
66 江蘇古氏建設集團有限公司 1425965.45元 -- -- -- 99.62 -- -- 99.62
67 江蘇合航建設有限公司 1434935.63元 -- -- -- 99.99 -- -- 99.99
68 江蘇君帆建設工程有限公司 1431961.52元 -- -- -- 99.87 -- -- 99.87
69 江蘇和達乾建設有限公司 1436193.00元 -- -- -- 99.93 -- -- 99.93
70 江蘇哲茂建設有限公司 1441073.87元 -- -- -- 99.63 -- -- 99.63
71 江蘇國瑞建設工程有限公司 1433918.27元 -- -- -- 99.95 -- -- 99.95
72 江蘇坤德市政工程有限公司 1432892.94元 -- -- -- 99.91 -- -- 99.91
73 江蘇基坦建設工程有限公司 1439845.48元 -- -- -- 99.7 -- -- 99.70
74 江蘇天匯環(huán)境工程有限公司 1425899.35元 -- -- -- 99.61 -- -- 99.61
75 江蘇天秀建設有限公司 1427379.11元 -- -- -- 99.68 -- -- 99.68
76 江蘇天筑營造工程有限公司 1441893.99元 -- -- -- 99.57 -- -- 99.57
77 江蘇如意環(huán)境工程有限公司 1433476.02元 -- -- -- 99.93 -- -- 99.93
78 江蘇威寬建設工程有限公司 1438561.63元 -- -- -- 99.78 -- -- 99.78
79 江蘇孟鷺建設工程有限公司 1438849.47元 -- -- -- 99.77 -- -- 99.77
80 江蘇宏強建設工程有限公司 1438270.22元 -- -- -- 99.8 -- -- 99.80
81 江蘇宣舜建設有限公司 1426625.00元 -- -- -- 99.65 -- -- 99.65
82 江蘇尚廷古建園林建設有限公司 1428682.00元 -- -- -- 99.73 -- -- 99.73
83 江蘇展晟建設有限公司 1429703.53元 -- -- -- 99.77 -- -- 99.77
84 江蘇展瑞建設有限公司 1438822.04元 -- -- -- 99.77 -- -- 99.77
85 江蘇展途建設工程有限公司 1436608.27元 -- -- -- 99.91 -- -- 99.91
86 江蘇山祥建設工程有限公司 1427697.78元 -- -- -- 99.69 -- -- 99.69
87 江蘇岱格建設有限公司 1441270.20元 -- -- -- 99.61 -- -- 99.61
88 江蘇川業(yè)建設工程有限公司 1439514.76元 -- -- -- 99.72 -- -- 99.72
89 江蘇川順建設有限公司 1435328.81元 -- -- -- 99.99 -- -- 99.99
90 江蘇常彭建設發(fā)展有限公司 1426429.15元 -- -- -- 99.64 -- -- 99.64
91 江蘇常得建設有限公司 1441710.01元 -- -- -- 99.59 -- -- 99.59
92 江蘇廣云建設工程有限公司 1437168.52元 -- -- -- 99.87 -- -- 99.87
93 江蘇建廣大建設工程有限公司 1427500.86元 -- -- -- 99.68 -- -- 99.68
94 江蘇建碩建設有限公司 1428301.55元 -- -- -- 99.72 -- -- 99.72
95 江蘇捷科建設有限公司 1440777.28元 -- -- -- 99.64 -- -- 99.64
96 江蘇新仁峰建設有限公司 1441662.29元 -- -- -- 99.59 -- -- 99.59
97 江蘇新煌建設工程有限公司 1436702.00元 -- -- -- 99.9 -- -- 99.90
98 江蘇方力建設有限公司 1435572.14元 -- -- -- 99.97 -- -- 99.97
99 江蘇日暉智能工程有限公司 1427360.16元 -- -- -- 99.68 -- -- 99.68
100 江蘇旭朗建設工程有限公司 1438308.66元 -- -- -- 99.8 -- -- 99.80
101 江蘇旺璋建設工程有限公司 1437827.23元 -- -- -- 99.83 -- -- 99.83
102 江蘇昇捷建設工程有限公司 1438450.44元 -- -- -- 99.79 -- -- 99.79
103 江蘇昊芊辰建筑工程有限公司 1438071.00元 -- -- -- 99.81 -- -- 99.81
104 江蘇春安建設有限公司 1425175.00元 -- -- -- 99.58 -- -- 99.58
105 江蘇晟哲建筑工程有限公司 1432254.50元 -- -- -- 99.88 -- -- 99.88
106 江蘇晟禹水利工程有限公司 1430758.00元 -- -- -- 99.82 -- -- 99.82
107 江蘇晨功建設工程有限公司 1426194.97元 -- -- -- 99.63 -- -- 99.63
108 江蘇晨陽恒佳建設工程有限公司 1436200.00元 -- -- -- 99.93 -- -- 99.93
109 江蘇景辰建設有限公司 1429450.17元 -- -- -- 99.76 -- -- 99.76
110 江蘇朗拓建設工程有限公司 1429800.27元 -- -- -- 99.78 -- -- 99.78
111 江蘇步程建設有限公司 1438390.12元 -- -- -- 99.79 -- -- 99.79
112 江蘇民生建設有限公司 1441854.00元 -- -- -- 99.58 -- -- 99.58
113 江蘇水通建設工程有限公司 1431291.69元 -- -- -- 99.84 -- -- 99.84
114 江蘇永燁建設工程有限公司 1435634.85元 -- -- -- 99.97 -- -- 99.97
115 江蘇泰河水務工程有限公司 1429730.00元 -- -- -- 99.78 -- -- 99.78
116 江蘇泰濱水務工程有限公司 1429300.00元 -- -- -- 99.76 -- -- 99.76
117 江蘇澤泓建設有限公司 1433265.66元 -- -- -- 99.92 -- -- 99.92
118 江蘇洪衡建設工程有限公司 1437250.00元 -- -- -- 99.87 -- -- 99.87
119 江蘇浩軒建設工程有限公司 1436262.58元 -- -- -- 99.93 -- -- 99.93
120 江蘇海耀建設工程有限公司 1442318.77元 -- -- -- 99.55 -- -- 99.55
121 江蘇濤乾建設工程有限公司 1442500.21元 -- -- -- 99.54 -- -- 99.54
122 江蘇潤藏建設有限公司 1436500.00元 -- -- -- 99.91 -- -- 99.91
123 江蘇潤郵水利建設集團有限公司 1438652.90元 -- -- -- 99.78 -- -- 99.78
124 江蘇清旭建設工程有限公司 1432570.04元 -- -- -- 99.89 -- -- 99.89
125 江蘇瀚遠建設工程有限公司 1436500.00元 -- -- -- 99.91 -- -- 99.91
126 江蘇瑾瑜建設有限公司 1433635.69元 -- -- -- 99.94 -- -- 99.94
127 江蘇盈滿朔建設工程有限公司 1428521.00元 -- -- -- 99.72 -- -- 99.72
128 江蘇禹創(chuàng)建設工程有限公司 1436980.11元 -- -- -- 99.88 -- -- 99.88
129 江蘇禹宇建設工程有限公司 1442630.78元 -- -- -- 99.53 -- -- 99.53
130 江蘇科悅建設工程有限公司 1441700.19元 -- -- -- 99.59 -- -- 99.59
131 江蘇綸桐建設工程有限公司 1430292.92元 -- -- -- 99.8 -- -- 99.80
132 江蘇紹年建筑工程有限公司 1436969.27元 -- -- -- 99.88 -- -- 99.88
133 江蘇群遙建設工程有限公司 1430461.00元 -- -- -- 99.81 -- -- 99.81
134 江蘇騰廣建設工程有限公司 1424400.00元 -- -- -- 99.55 -- -- 99.55
135 江蘇谷川建設有限公司 1425529.32元 -- -- -- 99.6 -- -- 99.60
136 江蘇超納建設工程有限公司 1427423.30元 -- -- -- 99.68 -- -- 99.68
137 江蘇躍丹建設工程有限公司 1428992.59元 -- -- -- 99.74 -- -- 99.74
138 江蘇邁霆建設工程有限公司 1437760.00元 -- -- -- 99.83 -- -- 99.83
139 江蘇道源市政建設有限公司 1435068.00元 -- -- -- 100.0 -- -- 100.00
140 江蘇邦銀建設工程有限公司 1436270.16元 -- -- -- 99.93 -- -- 99.93
141 江蘇金崇源建筑裝飾工程有限公司 1432903.01元 -- -- -- 99.91 -- -- 99.91
142 江蘇金溢得建設工程有限公司 1436371.58元 -- -- -- 99.92 -- -- 99.92
143 江蘇鑫侖建設工程有限公司 1436349.79元 -- -- -- 99.92 -- -- 99.92
144 江蘇鑫慧達建設工程有限公司 1435800.00元 -- -- -- 99.96 -- -- 99.96
145 江蘇鑫泰建設工程有限公司 1429015.00元 -- -- -- 99.75 -- -- 99.75
146 江蘇鑫銀航建設工程有限公司 1438031.27元 -- -- -- 99.82 -- -- 99.82
147 江蘇錫恒建設有限公司 1428328.00元 -- -- -- 99.72 -- -- 99.72
148 江蘇錦喆建設工程有限公司 1430492.00元 -- -- -- 99.81 -- -- 99.81
149 江蘇錦景建設工程有限公司 1434605.22元 -- -- -- 99.98 -- -- 99.98
150 江蘇霆朗建設有限公司 1437680.00元 -- -- -- 99.84 -- -- 99.84
151 江蘇韜盛建設有限公司 1430996.79元 -- -- -- 99.83 -- -- 99.83
152 江蘇順奧建設工程有限公司 1428908.21元 -- -- -- 99.74 -- -- 99.74
153 江蘇驍剛建設工程有限公司 1429618.34元 -- -- -- 99.77 -- -- 99.77
154 江蘇駿翔市政建設有限公司 1427712.00元 -- -- -- 99.69 -- -- 99.69
155 江蘇高盛建設工程有限公司 1438700.12元 -- -- -- 99.77 -- -- 99.77
156 江蘇鼎豐市政工程有限公司 1424710.29元 -- -- -- 99.57 -- -- 99.57
157 江蘇鼎洲建設有限公司 1437500.00元 -- -- -- 99.85 -- -- 99.85
158 江蘇鼎績建設有限公司 1437168.52元 -- -- -- 99.87 -- -- 99.87
159 河南省春曉建設工程有限公司 1441757.53元 -- -- -- 99.58 -- -- 99.58
160 河南篆田建筑工程有限公司 1428139.10元 -- -- -- 99.71 -- -- 99.71
161 河南邦戴建筑工程有限公司 1438125.16元 -- -- -- 99.81 -- -- 99.81
162 泰興市正浩建設工程有限公司 1429550.00元 -- -- -- 99.77 -- -- 99.77
163 浙江聚橙建設有限公司 1429530.00元 -- -- -- 99.77 -- -- 99.77
164 湖州正輝建設有限公司 1437089.15元 -- -- -- 99.88 -- -- 99.88
165 溧陽市水利市政建筑有限公司 1434217.31元 -- -- -- 99.96 -- -- 99.96
166 濱海泰源建設工程有限公司 1437505.45元 -- -- -- 99.85 -- -- 99.85
167 濱海盛帆建設工程有限公司 1428579.89元 -- -- -- 99.73 -- -- 99.73
168 鹽城天杰建設工程有限公司 1439152.26元 -- -- -- 99.75 -- -- 99.75
169 鹽城市廣泰市政工程建設有限公司 1431442.34元 -- -- -- 99.85 -- -- 99.85
170 鹽城市洪武建設工程有限公司 1436229.29元 -- -- -- 99.93 -- -- 99.93
171 鹽城漢兆建筑工程有限公司 1428012.16元 -- -- -- 99.7 -- -- 99.70
172 鹽城澤通建設工程有限公司 1438483.70元 -- -- -- 99.79 -- -- 99.79
173 鹽城藝瀾建設工程有限公司 1440211.01元 -- -- -- 99.68 -- -- 99.68
174 鹽城萊冠建筑工程有限公司 1440498.20元 -- -- -- 99.66 -- -- 99.66
175 鹽城遠展建設有限公司 1434302.23元 -- -- -- 99.97 -- -- 99.97
176 蘇州市政園林工程集團有限公司 1430615.93元 -- -- -- 99.81 -- -- 99.81
177 蘇州舜狄建筑工程有限公司 1441041.00元 -- -- -- 99.63 -- -- 99.63
178 蘇州順豐建設有限公司 1438778.77元 -- -- -- 99.77 -- -- 99.77
179 西安華曦園林市政建設有限公司 1437324.23元 -- -- -- 99.86 -- -- 99.86
180 貴州金旭建設工程有限公司 1438650.25元 -- -- -- 99.78 -- -- 99.78
181 鑫釔順建設有限公司 1437917.59元 -- -- -- 99.82 -- -- 99.82
182 銘普建設有限公司 1441415.79元 -- -- -- 99.6 -- -- 99.60
183 陜西世峰恒悅建設工程有限公司 1425721.84元 -- -- -- 99.61 -- -- 99.61
184 陜西保利園林建設有限公司 1441977.10元 -- -- -- 99.57 -- -- 99.57
185 陜西西北建筑集團有限公司 1427055.58元 -- -- -- 99.66 -- -- 99.66
186 項城市瀛輝建設工程有限公司 1442030.25元 -- -- -- 99.57 -- -- 99.57
187 鵬圖建設有限公司 1430141.00元 -- -- -- 99.79 -- -- 99.79

    7、擬確定中標人:江蘇道源市政建設有限公司
    8、備注:/
    本評標結果公示期自2024年09月30日起,至2024年10月10日止。投標人或者其他利害關系人對上述評標結果有異議的,應當在公示期間向招標人提出。公示期滿對評標結果沒有異議的,招標人將發(fā)布中標公告并簽發(fā)中標通知書。
 
 
招標人:宜興市氿普實業(yè)有限公司
日期:2024年09月30日