網(wǎng)站首頁 中心簡介 政策法規(guī) 信用信息 互動交流

當(dāng)前位置:首頁 > 工程項(xiàng)目 > 評標(biāo)結(jié)果公示

2024年環(huán)科園老舊小區(qū)改造工程—富康小區(qū)

時(shí)間:2024-09-27 15:22:01 來源:市公共資源交易中心瀏覽次數(shù): 字體大?。悍糯? 正常 縮小
江蘇省工程建設(shè)項(xiàng)目中標(biāo)候選人公示
 
編號:YXJS20240900101
 
    根據(jù)工程招標(biāo)投標(biāo)的有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和該工程招標(biāo)文件的規(guī)定,宜興環(huán)保產(chǎn)業(yè)有限公司2024年環(huán)科園老舊小區(qū)改造工程—富康小區(qū)的評標(biāo)工作已經(jīng)結(jié)束,評標(biāo)結(jié)果已經(jīng)確定。本項(xiàng)目采用合理低價(jià)法的評標(biāo)辦法,現(xiàn)將評標(biāo)結(jié)果公示如下:
 
    1、評標(biāo)結(jié)果情況
第一中標(biāo)候選人 單位名稱 宜興市興渚市政工程有限公司
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 鄒明 
投標(biāo)報(bào)價(jià) 14143436.14元   
企業(yè)業(yè)績(包含項(xiàng)目名稱、項(xiàng)目地點(diǎn)、獲獎情況等內(nèi)容  
項(xiàng)目經(jīng)理業(yè)績(包含項(xiàng)目名稱、項(xiàng)目地點(diǎn)、獲獎情況等內(nèi)容)  
第二中標(biāo)候選人 單位名稱 江蘇君帆建設(shè)工程有限公司
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 丁維 
投標(biāo)報(bào)價(jià) 14096411.38元   
企業(yè)業(yè)績(包含項(xiàng)目名稱、項(xiàng)目地點(diǎn)、獲獎情況等內(nèi)容  
項(xiàng)目經(jīng)理業(yè)績(包含項(xiàng)目名稱、項(xiàng)目地點(diǎn)、獲獎情況等內(nèi)容)  
第三中標(biāo)候選人 單位名稱 中弘泰建設(shè)集團(tuán)有限公司
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 宗劍雄   
投標(biāo)報(bào)價(jià) 14076420.00元   
企業(yè)業(yè)績(包含項(xiàng)目名稱、項(xiàng)目地點(diǎn)、獲獎情況等內(nèi)容  
項(xiàng)目經(jīng)理業(yè)績(包含項(xiàng)目名稱、項(xiàng)目地點(diǎn)、獲獎情況等內(nèi)容)  
暫估價(jià) 工程 材料
    2、無效標(biāo)名單及原因
序號 單位名稱 不合格原因
1 江蘇跨江建設(shè)工程有限公司 未按招標(biāo)文件要求提供財(cái)務(wù)狀況表,按照招標(biāo)文件廢標(biāo)條款B1.4條規(guī)定,作廢標(biāo)處理。
2 江蘇錦柯項(xiàng)目管理有限公司 未按招標(biāo)文件要求提供財(cái)務(wù)狀況表,按照招標(biāo)文件廢標(biāo)條款B1.4條規(guī)定,作廢標(biāo)處理。

    3、報(bào)價(jià)修正
序號 單位名稱 修正原因 修正依據(jù) 修正前報(bào)價(jià)(元) 修正后報(bào)價(jià)(元)

    4、所有投標(biāo)人技術(shù)標(biāo)評分情況
序號 單位名稱 評委A 評委B 評委C 評委D 評委E 評委F 評委G 評委H 評委I 評委J
1 中宜建安科技有限公司
2 中嶄建設(shè)有限公司
3 中弘泰建設(shè)集團(tuán)有限公司
4 中悅宏揚(yáng)建設(shè)集團(tuán)有限公司
5 中勝嘉錦建設(shè)集團(tuán)有限公司
6 中達(dá)宇建設(shè)集團(tuán)有限公司
7 仁誠建設(shè)有限公司
8 華虹建筑安裝工程集團(tuán)有限公司
9 南京松翠園林建設(shè)有限公司
10 南京長城建設(shè)發(fā)展有限公司
11 南通倩祥建筑工程有限公司
12 南通新華建筑集團(tuán)有限公司
13 宇舒航建設(shè)有限公司
14 宜興市東嘉市政工程有限公司
15 宜興市中超建設(shè)有限公司
16 宜興市興渚市政工程有限公司
17 宜興市華東園林綠化工程有限公司
18 宜興市景河建設(shè)有限公司
19 宜興市水利工程有限公司
20 宜興市理禾建設(shè)工程有限公司
21 宜興市良光城市照明工程有限公司
22 宜興市遠(yuǎn)東市政工程有限公司
23 宜興市錦城建設(shè)有限公司
24 宜興延華建筑工程有限公司
25 宜興鑫業(yè)建設(shè)有限公司
26 宜安控股江蘇建設(shè)有限公司
27 無錫久業(yè)建設(shè)有限公司
28 無錫乾超建設(shè)有限公司
29 無錫華虹建設(shè)有限公司
30 無錫天華建設(shè)工程有限公司
31 無錫天工建設(shè)有限公司
32 無錫市佳禾綠化工程有限公司
33 無錫市光輝建設(shè)工程有限公司
34 無錫市坤山市政工程有限公司
35 無錫市昊鴻建設(shè)工程有限公司
36 無錫市盛達(dá)建筑安裝工程有限公司
37 無錫市順達(dá)市政建設(shè)工程有限公司
38 無錫禹達(dá)建設(shè)有限公司
39 無錫錫山建筑實(shí)業(yè)有限公司
40 江蘇萬頌建設(shè)工程有限公司
41 江蘇三愛建設(shè)有限公司
42 江蘇東麟建設(shè)工程有限公司
43 江蘇中稔建設(shè)有限公司
44 江蘇中美環(huán)境工程有限公司
45 江蘇豐拓建設(shè)工程有限公司
46 江蘇九壘建設(shè)有限公司
47 江蘇九城建筑安裝工程有限公司
48 江蘇九祺項(xiàng)目管理有限公司
49 江蘇云之云建設(shè)工程有限公司
50 江蘇云之皓建設(shè)工程有限公司
51 江蘇億萊碩建設(shè)工程有限公司
52 江蘇偉豐建筑安裝集團(tuán)有限公司
53 江蘇元晟久建設(shè)有限公司
54 江蘇興望宏建設(shè)工程有限公司
55 江蘇典固建設(shè)工程有限公司
56 江蘇創(chuàng)明建設(shè)工程有限公司
57 江蘇協(xié)馳建設(shè)有限公司
58 江蘇博逸杰建設(shè)有限公司
59 江蘇合航建設(shè)有限公司
60 江蘇同建建設(shè)有限公司
61 江蘇君帆建設(shè)工程有限公司
62 江蘇和達(dá)乾建設(shè)有限公司
63 江蘇哲茂建設(shè)有限公司
64 江蘇嘉力電力建設(shè)有限公司
65 江蘇國潤水利建設(shè)有限公司
66 江蘇坤德市政工程有限公司
67 江蘇坤瑟建設(shè)工程有限公司
68 江蘇基坦建設(shè)工程有限公司
69 江蘇天強(qiáng)建設(shè)有限公司
70 江蘇天匯環(huán)境工程有限公司
71 江蘇寧樂建設(shè)工程有限公司
72 江蘇寧宇建設(shè)工程有限公司
73 江蘇宜安建設(shè)有限公司
74 江蘇宣舜建設(shè)有限公司
75 江蘇尚廷古建園林建設(shè)有限公司
76 江蘇川業(yè)建設(shè)工程有限公司
77 江蘇廣云建設(shè)工程有限公司
78 江蘇廣澤建設(shè)有限公司
79 江蘇建星交通工程有限公司
80 江蘇悠揚(yáng)建設(shè)工程有限公司
81 江蘇無錫二建建設(shè)集團(tuán)有限公司
82 江蘇旺璋建設(shè)工程有限公司
83 江蘇明悅建設(shè)工程有限公司
84 江蘇春晴建設(shè)工程有限公司
85 江蘇晟哲建筑工程有限公司
86 江蘇朗鼎建設(shè)工程有限公司
87 江蘇楷正建設(shè)有限公司
88 江蘇永宇建設(shè)工程有限公司
89 江蘇澤泓建設(shè)有限公司
90 江蘇洪衡建設(shè)工程有限公司
91 江蘇浩軒建設(shè)工程有限公司
92 江蘇海耀建設(shè)工程有限公司
93 江蘇潤悅建設(shè)工程有限公司
94 江蘇潤?quán)]水利建設(shè)集團(tuán)有限公司
95 江蘇清旭建設(shè)工程有限公司
96 江蘇燕雄建設(shè)工程有限公司
97 江蘇瑾瑜建設(shè)有限公司
98 江蘇皇崗建設(shè)(集團(tuán))有限公司
99 江蘇皓之源建設(shè)有限公司
100 江蘇盈滿朔建設(shè)工程有限公司
101 江蘇紹年建筑工程有限公司
102 江蘇航卓建設(shè)股份有限公司
103 江蘇苑藝園林建設(shè)有限公司
104 江蘇誠臣建設(shè)有限公司
105 江蘇達(dá)人建筑工程有限公司
106 江蘇造威建設(shè)有限公司
107 江蘇金壇市政建設(shè)有限公司
108 江蘇金崇源建筑裝飾工程有限公司
109 江蘇鑫溢發(fā)建設(shè)有限公司
110 江蘇雷格建設(shè)有限公司
111 江蘇霆朗建設(shè)有限公司
112 江蘇順奧建設(shè)工程有限公司
113 江蘇鴻宏項(xiàng)目管理有限公司
114 江蘇鼎豐市政工程有限公司
115 江陰市港城市政工程有限公司
116 江陰金山建筑安裝工程有限公司
117 濱海盛帆建設(shè)工程有限公司
118 鹽城天杰建設(shè)工程有限公司
119 鹽城必昌建設(shè)工程有限公司
120 鹽城漢兆建筑工程有限公司
121 鹽城澤通建設(shè)工程有限公司
122 鹽城萊冠建筑工程有限公司
123 鹽城遠(yuǎn)展建設(shè)有限公司
124 西安華曦園林市政建設(shè)有限公司
125 邁闊建設(shè)有限公司
126 陜西保利園林建設(shè)有限公司

    5、資審情況公示
序號 單位名稱 資審得分

    6、所有投標(biāo)人及其擬派項(xiàng)目負(fù)責(zé)人類似工程業(yè)績、獎項(xiàng)、投標(biāo)報(bào)價(jià)、投標(biāo)報(bào)價(jià)合理性等得分情況
序號 單位名稱 投標(biāo)報(bào)價(jià) 中標(biāo)估算價(jià) 信用評價(jià) 其他評審 投標(biāo)報(bào)價(jià) 施工組織設(shè)計(jì) 綜合標(biāo)評審 得分
1 中宜建安科技有限公司 12486573.99元 -- 1.72 -- 91.01 -- -- 92.73
2 中嶄建設(shè)有限公司 15245555.53元 -- 1.38 -- 90.92 -- -- 92.30
3 中弘泰建設(shè)集團(tuán)有限公司 14076420.00元 -- 1.75 -- 97.76 -- -- 99.51
4 中悅宏揚(yáng)建設(shè)集團(tuán)有限公司 15253686.74元 -- 1.2 -- 90.87 -- -- 92.07
5 中勝嘉錦建設(shè)集團(tuán)有限公司 15234567.12元 -- 1.2 -- 90.99 -- -- 92.19
6 中達(dá)宇建設(shè)集團(tuán)有限公司 15215658.56元 -- 1.2 -- 91.11 -- -- 92.31
7 仁誠建設(shè)有限公司 13555608.46元 -- 1.69 -- 95.55 -- -- 97.24
8 華虹建筑安裝工程集團(tuán)有限公司 13913162.08元 -- 1.76 -- 97.06 -- -- 98.82
9 南京松翠園林建設(shè)有限公司 15156449.84元 -- 1.2 -- 91.49 -- -- 92.69
10 南京長城建設(shè)發(fā)展有限公司 14350531.00元 -- 1.61 -- 96.62 -- -- 98.23
11 南通倩祥建筑工程有限公司 15210050.50元 -- 1.2 -- 91.15 -- -- 92.35
12 南通新華建筑集團(tuán)有限公司 12206013.56元 -- 1.76 -- 89.82 -- -- 91.58
13 宇舒航建設(shè)有限公司 15253021.34元 -- 1.2 -- 90.87 -- -- 92.07
14 宜興市東嘉市政工程有限公司 14415027.00元 -- 1.53 -- 96.21 -- -- 97.74
15 宜興市中超建設(shè)有限公司 12438201.00元 -- 1.73 -- 90.8 -- -- 92.53
16 宜興市興渚市政工程有限公司 14143436.14元 -- 1.72 -- 97.94 -- -- 99.66
17 宜興市華東園林綠化工程有限公司 12293406.50元 -- 1.7 -- 90.19 -- -- 91.89
18 宜興市景河建設(shè)有限公司 12680058.00元 -- 1.64 -- 91.83 -- -- 93.47
19 宜興市水利工程有限公司 12101211.77元 -- 1.65 -- 89.37 -- -- 91.02
20 宜興市理禾建設(shè)工程有限公司 13841810.15元 -- 1.81 -- 96.76 -- -- 98.57
21 宜興市良光城市照明工程有限公司 14302158.56元 -- 1.64 -- 96.93 -- -- 98.57
22 宜興市遠(yuǎn)東市政工程有限公司 13698056.63元 -- 1.86 -- 96.15 -- -- 98.01
23 宜興市錦城建設(shè)有限公司 12244005.56元 -- 1.7 -- 89.98 -- -- 91.68
24 宜興延華建筑工程有限公司 12738111.91元 -- 1.72 -- 92.08 -- -- 93.80
25 宜興鑫業(yè)建設(shè)有限公司 12213000.00元 -- 1.68 -- 89.85 -- -- 91.53
26 宜安控股江蘇建設(shè)有限公司 12631692.01元 -- 1.64 -- 91.62 -- -- 93.26
27 無錫久業(yè)建設(shè)有限公司 14334406.05元 -- 1.63 -- 96.72 -- -- 98.35
28 無錫乾超建設(shè)有限公司 14050036.66元 -- 1.72 -- 97.64 -- -- 99.36
29 無錫華虹建設(shè)有限公司 12728437.00元 -- 1.63 -- 92.03 -- -- 93.66
30 無錫天華建設(shè)工程有限公司 13627700.14元 -- 1.88 -- 95.85 -- -- 97.73
31 無錫天工建設(shè)有限公司 13635327.82元 -- 1.81 -- 95.88 -- -- 97.69
32 無錫市佳禾綠化工程有限公司 14265072.22元 -- 1.65 -- 97.16 -- -- 98.81
33 無錫市光輝建設(shè)工程有限公司 12147965.29元 -- 1.73 -- 89.57 -- -- 91.30
34 無錫市坤山市政工程有限公司 14390842.45元 -- 1.53 -- 96.36 -- -- 97.89
35 無錫市昊鴻建設(shè)工程有限公司 13961938.09元 -- 1.76 -- 97.27 -- -- 99.03
36 無錫市盛達(dá)建筑安裝工程有限公司 12278572.42元 -- 1.81 -- 90.12 -- -- 91.93
37 無錫市順達(dá)市政建設(shè)工程有限公司 15156538.40元 -- 1.51 -- 91.49 -- -- 93.00
38 無錫禹達(dá)建設(shè)有限公司 12233400.00元 -- 1.64 -- 89.93 -- -- 91.57
39 無錫錫山建筑實(shí)業(yè)有限公司 12288632.81元 -- 1.64 -- 90.17 -- -- 91.81
40 江蘇萬頌建設(shè)工程有限公司 15208575.01元 -- 1.38 -- 91.16 -- -- 92.54
41 江蘇三愛建設(shè)有限公司 15287513.81元 -- 1.2 -- 90.65 -- -- 91.85
42 江蘇東麟建設(shè)工程有限公司 15260817.10元 -- 1.2 -- 90.82 -- -- 92.02
43 江蘇中稔建設(shè)有限公司 15225874.00元 -- 1.2 -- 91.05 -- -- 92.25
44 江蘇中美環(huán)境工程有限公司 12563970.63元 -- 1.55 -- 91.34 -- -- 92.89
45 江蘇豐拓建設(shè)工程有限公司 15277555.55元 -- 1.2 -- 90.72 -- -- 91.92
46 江蘇九壘建設(shè)有限公司 15212640.00元 -- 1.2 -- 91.13 -- -- 92.33
47 江蘇九城建筑安裝工程有限公司 13813595.53元 -- 1.8 -- 96.64 -- -- 98.44
48 江蘇九祺項(xiàng)目管理有限公司 15248390.38元 -- 1.2 -- 90.9 -- -- 92.10
49 江蘇云之云建設(shè)工程有限公司 15220000.00元 -- 1.2 -- 91.08 -- -- 92.28
50 江蘇云之皓建設(shè)工程有限公司 15232228.31元 -- 1.2 -- 91.0 -- -- 92.20
51 江蘇億萊碩建設(shè)工程有限公司 15250000.12元 -- 1.38 -- 90.89 -- -- 92.27
52 江蘇偉豐建筑安裝集團(tuán)有限公司 14003659.00元 -- 1.74 -- 97.45 -- -- 99.19
53 江蘇元晟久建設(shè)有限公司 15255525.46元 -- 1.38 -- 90.86 -- -- 92.24
54 江蘇興望宏建設(shè)工程有限公司 12162310.00元 -- 1.63 -- 89.63 -- -- 91.26
55 江蘇典固建設(shè)工程有限公司 15226317.36元 -- 1.2 -- 91.04 -- -- 92.24
56 江蘇創(chuàng)明建設(shè)工程有限公司 15234685.00元 -- 1.2 -- 90.99 -- -- 92.19
57 江蘇協(xié)馳建設(shè)有限公司 15253380.60元 -- 1.2 -- 90.87 -- -- 92.07
58 江蘇博逸杰建設(shè)有限公司 14269910.00元 -- 1.61 -- 97.13 -- -- 98.74
59 江蘇合航建設(shè)有限公司 15251247.00元 -- 1.36 -- 90.88 -- -- 92.24
60 江蘇同建建設(shè)有限公司 15210047.14元 -- 1.2 -- 91.15 -- -- 92.35
61 江蘇君帆建設(shè)工程有限公司 14096411.38元 -- 1.74 -- 97.84 -- -- 99.58
62 江蘇和達(dá)乾建設(shè)有限公司 12184625.00元 -- 1.62 -- 89.73 -- -- 91.35
63 江蘇哲茂建設(shè)有限公司 15205002.22元 -- 1.38 -- 91.18 -- -- 92.56
64 江蘇嘉力電力建設(shè)有限公司 12534900.22元 -- 1.68 -- 91.21 -- -- 92.89
65 江蘇國潤水利建設(shè)有限公司 12197900.00元 -- 1.69 -- 89.78 -- -- 91.47
66 江蘇坤德市政工程有限公司 14511773.00元 -- 1.53 -- 95.59 -- -- 97.12
67 江蘇坤瑟建設(shè)工程有限公司 15247353.26元 -- 1.2 -- 90.91 -- -- 92.11
68 江蘇基坦建設(shè)工程有限公司 15224316.00元 -- 1.2 -- 91.05 -- -- 92.25
69 江蘇天強(qiáng)建設(shè)有限公司 15218892.77元 -- 1.2 -- 91.09 -- -- 92.29
70 江蘇天匯環(huán)境工程有限公司 11785170.14元 -- 1.53 -- 88.03 -- -- 89.56
71 江蘇寧樂建設(shè)工程有限公司 15268651.22元 -- 1.2 -- 90.77 -- -- 91.97
72 江蘇寧宇建設(shè)工程有限公司 15273486.75元 -- 1.2 -- 90.74 -- -- 91.94
73 江蘇宜安建設(shè)有限公司 13963650.45元 -- 1.84 -- 97.28 -- -- 99.12
74 江蘇宣舜建設(shè)有限公司 12166730.00元 -- 1.63 -- 89.65 -- -- 91.28
75 江蘇尚廷古建園林建設(shè)有限公司 14189289.00元 -- 1.63 -- 97.65 -- -- 99.28
76 江蘇川業(yè)建設(shè)工程有限公司 15265533.88元 -- 1.38 -- 90.79 -- -- 92.17
77 江蘇廣云建設(shè)工程有限公司 15259490.84元 -- 1.2 -- 90.83 -- -- 92.03
78 江蘇廣澤建設(shè)有限公司 14366655.33元 -- 1.59 -- 96.52 -- -- 98.11
79 江蘇建星交通工程有限公司 14229599.70元 -- 1.68 -- 97.39 -- -- 99.07
80 江蘇悠揚(yáng)建設(shè)工程有限公司 15252279.95元 -- 1.2 -- 90.88 -- -- 92.08
81 江蘇無錫二建建設(shè)集團(tuán)有限公司 12767135.46元 -- 1.61 -- 92.2 -- -- 93.81
82 江蘇旺璋建設(shè)工程有限公司 15292536.23元 -- 1.2 -- 90.62 -- -- 91.82
83 江蘇明悅建設(shè)工程有限公司 11770660.37元 -- 1.53 -- 87.97 -- -- 89.50
84 江蘇春晴建設(shè)工程有限公司 12060895.56元 -- 1.66 -- 89.2 -- -- 90.86
85 江蘇晟哲建筑工程有限公司 15261536.71元 -- 1.51 -- 90.82 -- -- 92.33
86 江蘇朗鼎建設(shè)工程有限公司 15225303.82元 -- 1.2 -- 91.05 -- -- 92.25
87 江蘇楷正建設(shè)有限公司 13044794.06元 -- 1.8 -- 93.38 -- -- 95.18
88 江蘇永宇建設(shè)工程有限公司 13408867.68元 -- 1.64 -- 94.92 -- -- 96.56
89 江蘇澤泓建設(shè)有限公司 15260000.66元 -- 1.2 -- 90.83 -- -- 92.03
90 江蘇洪衡建設(shè)工程有限公司 12149500.00元 -- 1.68 -- 89.58 -- -- 91.26
91 江蘇浩軒建設(shè)工程有限公司 15264232.48元 -- 1.51 -- 90.8 -- -- 92.31
92 江蘇海耀建設(shè)工程有限公司 15265213.29元 -- 1.38 -- 90.79 -- -- 92.17
93 江蘇潤悅建設(shè)工程有限公司 15220191.00元 -- 1.38 -- 91.08 -- -- 92.46
94 江蘇潤?quán)]水利建設(shè)集團(tuán)有限公司 15156000.00元 -- 1.2 -- 91.49 -- -- 92.69
95 江蘇清旭建設(shè)工程有限公司 15233333.33元 -- 1.2 -- 91.0 -- -- 92.20
96 江蘇燕雄建設(shè)工程有限公司 12583319.50元 -- 1.66 -- 91.42 -- -- 93.08
97 江蘇瑾瑜建設(shè)有限公司 15256163.65元 -- 1.2 -- 90.85 -- -- 92.05
98 江蘇皇崗建設(shè)(集團(tuán))有限公司 14189490.77元 -- 1.7 -- 97.64 -- -- 99.34
99 江蘇皓之源建設(shè)有限公司 13399848.91元 -- 1.59 -- 94.88 -- -- 96.47
100 江蘇盈滿朔建設(shè)工程有限公司 15207800.00元 -- 1.2 -- 91.16 -- -- 92.36
101 江蘇紹年建筑工程有限公司 15236688.13元 -- 1.38 -- 90.98 -- -- 92.36
102 江蘇航卓建設(shè)股份有限公司 13770463.36元 -- 1.87 -- 96.46 -- -- 98.33
103 江蘇苑藝園林建設(shè)有限公司 15227650.66元 -- 1.2 -- 91.03 -- -- 92.23
104 江蘇誠臣建設(shè)有限公司 12337103.82元 -- 1.6 -- 90.37 -- -- 91.97
105 江蘇達(dá)人建筑工程有限公司 15215520.35元 -- 1.2 -- 91.11 -- -- 92.31
106 江蘇造威建設(shè)有限公司 15245719.50元 -- 1.38 -- 90.92 -- -- 92.30
107 江蘇金壇市政建設(shè)有限公司 12389800.16元 -- 1.71 -- 90.6 -- -- 92.31
108 江蘇金崇源建筑裝飾工程有限公司 15258854.83元 -- 1.2 -- 90.84 -- -- 92.04
109 江蘇鑫溢發(fā)建設(shè)有限公司 15261146.11元 -- 1.2 -- 90.82 -- -- 92.02
110 江蘇雷格建設(shè)有限公司 12885000.77元 -- 1.53 -- 92.7 -- -- 94.23
111 江蘇霆朗建設(shè)有限公司 12776800.00元 -- 1.63 -- 92.24 -- -- 93.87
112 江蘇順奧建設(shè)工程有限公司 15255400.00元 -- 1.2 -- 90.86 -- -- 92.06
113 江蘇鴻宏項(xiàng)目管理有限公司 15216324.95元 -- 1.2 -- 91.11 -- -- 92.31
114 江蘇鼎豐市政工程有限公司 13197167.81元 -- 1.63 -- 94.02 -- -- 95.65
115 江陰市港城市政工程有限公司 12954124.81元 -- 1.2 -- 92.99 -- -- 94.19
116 江陰金山建筑安裝工程有限公司 12341100.29元 -- 1.7 -- 90.39 -- -- 92.09
117 濱海盛帆建設(shè)工程有限公司 15214652.00元 -- 1.38 -- 91.12 -- -- 92.50
118 鹽城天杰建設(shè)工程有限公司 15221670.26元 -- 1.2 -- 91.07 -- -- 92.27
119 鹽城必昌建設(shè)工程有限公司 15216807.96元 -- 1.2 -- 91.1 -- -- 92.30
120 鹽城漢兆建筑工程有限公司 15217650.01元 -- 1.38 -- 91.1 -- -- 92.48
121 鹽城澤通建設(shè)工程有限公司 15211162.00元 -- 1.38 -- 91.14 -- -- 92.52
122 鹽城萊冠建筑工程有限公司 15206576.76元 -- 1.2 -- 91.17 -- -- 92.37
123 鹽城遠(yuǎn)展建設(shè)有限公司 15266915.03元 -- 1.49 -- 90.78 -- -- 92.27
124 西安華曦園林市政建設(shè)有限公司 15156755.33元 -- 1.51 -- 91.49 -- -- 93.00
125 邁闊建設(shè)有限公司 15268963.30元 -- 1.2 -- 90.77 -- -- 91.97
126 陜西保利園林建設(shè)有限公司 15156922.00元 -- 1.51 -- 91.48 -- -- 92.99

    7、擬確定中標(biāo)人:宜興市興渚市政工程有限公司
    8、備注:/
    本評標(biāo)結(jié)果公示期自2024年09月27日起,至2024年09月30日止。投標(biāo)人或者其他利害關(guān)系人對上述評標(biāo)結(jié)果有異議的,應(yīng)當(dāng)在公示期間向招標(biāo)人提出。公示期滿對評標(biāo)結(jié)果沒有異議的,招標(biāo)人將發(fā)布中標(biāo)公告并簽發(fā)中標(biāo)通知書。
 
 
招標(biāo)人:宜興環(huán)保產(chǎn)業(yè)有限公司
日期:2024年09月27日

評標(biāo)報(bào)告審核情況說明.pdf