網(wǎng)站首頁 中心簡介 政策法規(guī) 信用信息 互動交流

當(dāng)前位置:首頁 > 工程項(xiàng)目 > 評標(biāo)結(jié)果公示

2024年環(huán)科園老舊小區(qū)改造工程--建工農(nóng)場小區(qū)

時(shí)間:2024-09-23 15:19:21 來源:市公共資源交易中心瀏覽次數(shù): 字體大小:放大 正常 縮小
江蘇省工程建設(shè)項(xiàng)目中標(biāo)候選人公示
 
編號:YXJS20240800701
 
    根據(jù)工程招標(biāo)投標(biāo)的有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和該工程招標(biāo)文件的規(guī)定,宜興環(huán)保產(chǎn)業(yè)有限公司2024年環(huán)科園老舊小區(qū)改造工程--建工農(nóng)場小區(qū)工程的評標(biāo)工作已經(jīng)結(jié)束,評標(biāo)結(jié)果已經(jīng)確定。本項(xiàng)目采用合理低價(jià)法的評標(biāo)辦法,現(xiàn)將評標(biāo)結(jié)果公示如下:
 
    1、評標(biāo)結(jié)果情況
第一中標(biāo)候選人 單位名稱 中宜建安科技有限公司
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 王傳翔 
投標(biāo)報(bào)價(jià) 12307388.00元   
企業(yè)業(yè)績(包含項(xiàng)目名稱、項(xiàng)目地點(diǎn)、獲獎情況等內(nèi)容  
項(xiàng)目經(jīng)理業(yè)績(包含項(xiàng)目名稱、項(xiàng)目地點(diǎn)、獲獎情況等內(nèi)容)  
第二中標(biāo)候選人 單位名稱 江蘇建星交通工程有限公司
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 劉浩 
投標(biāo)報(bào)價(jià) 12342543.62元   
企業(yè)業(yè)績(包含項(xiàng)目名稱、項(xiàng)目地點(diǎn)、獲獎情況等內(nèi)容  
項(xiàng)目經(jīng)理業(yè)績(包含項(xiàng)目名稱、項(xiàng)目地點(diǎn)、獲獎情況等內(nèi)容)  
第三中標(biāo)候選人 單位名稱 江蘇雷格建設(shè)有限公司
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 李彥   
投標(biāo)報(bào)價(jià) 12228000.97元   
企業(yè)業(yè)績(包含項(xiàng)目名稱、項(xiàng)目地點(diǎn)、獲獎情況等內(nèi)容  
項(xiàng)目經(jīng)理業(yè)績(包含項(xiàng)目名稱、項(xiàng)目地點(diǎn)、獲獎情況等內(nèi)容)  
暫估價(jià) 工程 材料
    2、無效標(biāo)名單及原因
序號 單位名稱 不合格原因
1 無錫乾超建設(shè)有限公司 投標(biāo)文件多清單,按B1.14規(guī)定,作廢標(biāo)處理;
2 江蘇云之云建設(shè)工程有限公司 建造師不符合要求,按B1.4條規(guī)定,作廢標(biāo)處理;

    3、報(bào)價(jià)修正
序號 單位名稱 修正原因 修正依據(jù) 修正前報(bào)價(jià)(元) 修正后報(bào)價(jià)(元)

    4、所有投標(biāo)人技術(shù)標(biāo)評分情況
序號 單位名稱 評委A 評委B 評委C 評委D 評委E 評委F 評委G 評委H 評委I 評委J
1 中宜建安科技有限公司
2 中弘泰建設(shè)集團(tuán)有限公司
3 中悅宏揚(yáng)建設(shè)集團(tuán)有限公司
4 中勝嘉錦建設(shè)集團(tuán)有限公司
5 中達(dá)豐集團(tuán)有限公司
6 中達(dá)宇建設(shè)集團(tuán)有限公司
7 仁誠建設(shè)有限公司
8 華虹建筑安裝工程集團(tuán)有限公司
9 南通新華建筑集團(tuán)有限公司
10 宜興市中超建設(shè)有限公司
11 宜興市九華市政工程有限公司
12 宜興市興渚市政工程有限公司
13 宜興市華東園林綠化工程有限公司
14 宜興市景河建設(shè)有限公司
15 宜興市水利工程有限公司
16 宜興市永浩建設(shè)有限公司
17 宜興市理禾建設(shè)工程有限公司
18 宜興市良光城市照明工程有限公司
19 宜興市遠(yuǎn)東市政工程有限公司
20 宜興市錦城建設(shè)有限公司
21 宜興延華建筑工程有限公司
22 宜興鑫業(yè)建設(shè)有限公司
23 宜安控股江蘇建設(shè)有限公司
24 無錫華虹建設(shè)有限公司
25 無錫天華建設(shè)工程有限公司
26 無錫天工建設(shè)有限公司
27 無錫市佳禾綠化工程有限公司
28 無錫市光輝建設(shè)工程有限公司
29 無錫市坤山市政工程有限公司
30 無錫市昊鴻建設(shè)工程有限公司
31 無錫市盛達(dá)建筑安裝工程有限公司
32 無錫禹達(dá)建設(shè)有限公司
33 無錫錫山建筑實(shí)業(yè)有限公司
34 江蘇三愛建設(shè)有限公司
35 江蘇業(yè)安建設(shè)有限公司
36 江蘇東麟建設(shè)工程有限公司
37 江蘇中稔建設(shè)有限公司
38 江蘇豐拓建設(shè)工程有限公司
39 江蘇豐日建設(shè)工程有限公司
40 江蘇九城建筑安裝工程有限公司
41 江蘇九祺項(xiàng)目管理有限公司
42 江蘇云之皓建設(shè)工程有限公司
43 江蘇億萊碩建設(shè)工程有限公司
44 江蘇優(yōu)本建設(shè)工程有限公司
45 江蘇偉豐建筑安裝集團(tuán)有限公司
46 江蘇元晟久建設(shè)有限公司
47 江蘇興望宏建設(shè)工程有限公司
48 江蘇創(chuàng)興景電力科技有限公司
49 江蘇創(chuàng)明建設(shè)工程有限公司
50 江蘇協(xié)馳建設(shè)有限公司
51 江蘇博逸杰建設(shè)有限公司
52 江蘇合航建設(shè)有限公司
53 江蘇君帆建設(shè)工程有限公司
54 江蘇嘉力電力建設(shè)有限公司
55 江蘇國潤水利建設(shè)有限公司
56 江蘇圖強(qiáng)建設(shè)工程有限公司
57 江蘇堡俐邦建設(shè)工程有限公司
58 江蘇天隆建設(shè)有限公司
59 江蘇孟和建設(shè)工程有限公司
60 江蘇宜安建設(shè)有限公司
61 江蘇宣舜建設(shè)有限公司
62 江蘇尚廷古建園林建設(shè)有限公司
63 江蘇展瑞建設(shè)有限公司
64 江蘇展途建設(shè)工程有限公司
65 江蘇屹洲建設(shè)工程有限公司
66 江蘇川業(yè)建設(shè)工程有限公司
67 江蘇巨恒建設(shè)有限公司
68 江蘇廣云建設(shè)工程有限公司
69 江蘇建星交通工程有限公司
70 江蘇弘卓建設(shè)有限公司
71 江蘇悠揚(yáng)建設(shè)工程有限公司
72 江蘇捷科建設(shè)有限公司
73 江蘇新之都建設(shè)工程有限公司
74 江蘇無錫二建建設(shè)集團(tuán)有限公司
75 江蘇旺璋建設(shè)工程有限公司
76 江蘇春晴建設(shè)工程有限公司
77 江蘇晟哲建筑工程有限公司
78 江蘇松柳建設(shè)工程有限公司
79 江蘇楷正建設(shè)有限公司
80 江蘇永宇建設(shè)工程有限公司
81 江蘇澤泓建設(shè)有限公司
82 江蘇浚和建設(shè)工程有限公司
83 江蘇浩軒建設(shè)工程有限公司
84 江蘇海耀建設(shè)工程有限公司
85 江蘇潤沃建設(shè)工程有限公司
86 江蘇清旭建設(shè)工程有限公司
87 江蘇燕雄建設(shè)工程有限公司
88 江蘇瑾瑜建設(shè)有限公司
89 江蘇皇崗建設(shè)(集團(tuán))有限公司
90 江蘇皓之源建設(shè)有限公司
91 江蘇磐祥建設(shè)有限公司
92 江蘇禾居建設(shè)工程有限公司
93 江蘇立力建設(shè)工程有限公司
94 江蘇航卓建設(shè)股份有限公司
95 江蘇蔚岑建設(shè)工程有限公司
96 江蘇達(dá)人建筑工程有限公司
97 江蘇造威建設(shè)有限公司
98 江蘇金壇市政建設(shè)有限公司
99 江蘇金崇源建筑裝飾工程有限公司
100 江蘇鑫侖建設(shè)工程有限公司
101 江蘇鑫溢發(fā)建設(shè)有限公司
102 江蘇錦景建設(shè)工程有限公司
103 江蘇雅度建設(shè)有限公司
104 江蘇雷格建設(shè)有限公司
105 江蘇霆朗建設(shè)有限公司
106 江蘇韜盛建設(shè)有限公司
107 江蘇順奧建設(shè)工程有限公司
108 江蘇驍剛建設(shè)工程有限公司
109 江蘇鼎括建設(shè)有限公司
110 江陰新城建設(shè)工程有限公司
111 江陰金山建筑安裝工程有限公司
112 湖州市政工程有限公司
113 鹽城吉全建筑工程有限公司
114 鹽城必昌建設(shè)工程有限公司
115 鹽城藝瀾建設(shè)工程有限公司
116 鹽城遠(yuǎn)展建設(shè)有限公司

    5、資審情況公示
序號 單位名稱 資審得分

    6、所有投標(biāo)人及其擬派項(xiàng)目負(fù)責(zé)人類似工程業(yè)績、獎項(xiàng)、投標(biāo)報(bào)價(jià)、投標(biāo)報(bào)價(jià)合理性等得分情況
序號 單位名稱 投標(biāo)報(bào)價(jià) 中標(biāo)估算價(jià) 信用評價(jià) 其他評審 投標(biāo)報(bào)價(jià) 施工組織設(shè)計(jì) 綜合標(biāo)評審 得分
1 中宜建安科技有限公司 12307388.00元 -- 2.58 -- 96.78 -- -- 99.36
2 中弘泰建設(shè)集團(tuán)有限公司 12796631.03元 -- 2.62 -- 92.89 -- -- 95.51
3 中悅宏揚(yáng)建設(shè)集團(tuán)有限公司 14473658.67元 -- 1.8 -- 79.58 -- -- 81.38
4 中勝嘉錦建設(shè)集團(tuán)有限公司 14466789.29元 -- 1.8 -- 79.63 -- -- 81.43
5 中達(dá)豐集團(tuán)有限公司 14455656.00元 -- 1.8 -- 79.72 -- -- 81.52
6 中達(dá)宇建設(shè)集團(tuán)有限公司 14466586.58元 -- 1.8 -- 79.63 -- -- 81.43
7 仁誠建設(shè)有限公司 12842359.96元 -- 2.54 -- 92.53 -- -- 95.07
8 華虹建筑安裝工程集團(tuán)有限公司 12580988.88元 -- 2.64 -- 94.61 -- -- 97.25
9 南通新華建筑集團(tuán)有限公司 12395990.47元 -- 2.63 -- 96.07 -- -- 98.70
10 宜興市中超建設(shè)有限公司 12689446.88元 -- 2.6 -- 93.74 -- -- 96.34
11 宜興市九華市政工程有限公司 10954706.40元 -- 2.31 -- 89.99 -- -- 92.30
12 宜興市興渚市政工程有限公司 12640668.46元 -- 2.57 -- 94.13 -- -- 96.70
13 宜興市華東園林綠化工程有限公司 11751018.50元 -- 2.55 -- 94.2 -- -- 96.75
14 宜興市景河建設(shè)有限公司 11005116.02元 -- 2.45 -- 90.25 -- -- 92.70
15 宜興市水利工程有限公司 11646101.19元 -- 2.47 -- 93.65 -- -- 96.12
16 宜興市永浩建設(shè)有限公司 10699419.00元 -- 2.43 -- 88.64 -- -- 91.07
17 宜興市理禾建設(shè)工程有限公司 11846697.39元 -- 2.71 -- 94.71 -- -- 97.42
18 宜興市良光城市照明工程有限公司 11929980.53元 -- 2.46 -- 95.15 -- -- 97.61
19 宜興市遠(yuǎn)東市政工程有限公司 11749431.53元 -- 2.79 -- 94.19 -- -- 96.98
20 宜興市錦城建設(shè)有限公司 12444892.66元 -- 2.55 -- 95.69 -- -- 98.24
21 宜興延華建筑工程有限公司 12995227.77元 -- 2.57 -- 91.32 -- -- 93.89
22 宜興鑫業(yè)建設(shè)有限公司 12591687.00元 -- 2.52 -- 94.52 -- -- 97.04
23 宜安控股江蘇建設(shè)有限公司 13198401.55元 -- 2.45 -- 89.7 -- -- 92.15
24 無錫華虹建設(shè)有限公司 12385338.00元 -- 2.44 -- 96.16 -- -- 98.60
25 無錫天華建設(shè)工程有限公司 11917623.85元 -- 2.83 -- 95.08 -- -- 97.91
26 無錫天工建設(shè)有限公司 11715919.14元 -- 2.71 -- 94.02 -- -- 96.73
27 無錫市佳禾綠化工程有限公司 12192751.44元 -- 2.47 -- 96.54 -- -- 99.01
28 無錫市光輝建設(shè)工程有限公司 11409400.57元 -- 2.59 -- 92.39 -- -- 94.98
29 無錫市坤山市政工程有限公司 11445327.99元 -- 2.29 -- 92.58 -- -- 94.87
30 無錫市昊鴻建設(shè)工程有限公司 12944860.80元 -- 2.64 -- 91.72 -- -- 94.36
31 無錫市盛達(dá)建筑安裝工程有限公司 11689879.06元 -- 2.72 -- 93.88 -- -- 96.60
32 無錫禹達(dá)建設(shè)有限公司 13241218.96元 -- 2.46 -- 89.36 -- -- 91.82
33 無錫錫山建筑實(shí)業(yè)有限公司 11753783.99元 -- 2.46 -- 94.22 -- -- 96.68
34 江蘇三愛建設(shè)有限公司 14495154.91元 -- 1.8 -- 79.41 -- -- 81.21
35 江蘇業(yè)安建設(shè)有限公司 14465647.56元 -- 1.8 -- 79.64 -- -- 81.44
36 江蘇東麟建設(shè)工程有限公司 14475187.12元 -- 1.8 -- 79.57 -- -- 81.37
37 江蘇中稔建設(shè)有限公司 14501818.01元 -- 1.8 -- 79.35 -- -- 81.15
38 江蘇豐拓建設(shè)工程有限公司 8586576.90元 -- 1.8 -- 77.45 -- -- 79.25
39 江蘇豐日建設(shè)工程有限公司 14461234.56元 -- 2.07 -- 79.68 -- -- 81.75
40 江蘇九城建筑安裝工程有限公司 11798401.76元 -- 2.7 -- 94.45 -- -- 97.15
41 江蘇九祺項(xiàng)目管理有限公司 14469959.46元 -- 1.8 -- 79.61 -- -- 81.41
42 江蘇云之皓建設(shè)工程有限公司 14469581.39元 -- 1.8 -- 79.61 -- -- 81.41
43 江蘇億萊碩建設(shè)工程有限公司 14480000.12元 -- 2.07 -- 79.53 -- -- 81.60
44 江蘇優(yōu)本建設(shè)工程有限公司 14480365.96元 -- 2.07 -- 79.52 -- -- 81.59
45 江蘇偉豐建筑安裝集團(tuán)有限公司 13038005.83元 -- 2.61 -- 90.98 -- -- 93.59
46 江蘇元晟久建設(shè)有限公司 14485255.04元 -- 2.07 -- 79.49 -- -- 81.56
47 江蘇興望宏建設(shè)工程有限公司 11507820.00元 -- 2.44 -- 92.92 -- -- 95.36
48 江蘇創(chuàng)興景電力科技有限公司 14465454.00元 -- 1.8 -- 79.64 -- -- 81.44
49 江蘇創(chuàng)明建設(shè)工程有限公司 14483478.02元 -- 1.8 -- 79.5 -- -- 81.30
50 江蘇協(xié)馳建設(shè)有限公司 14474578.07元 -- 1.8 -- 79.57 -- -- 81.37
51 江蘇博逸杰建設(shè)有限公司 10852267.00元 -- 2.42 -- 89.45 -- -- 91.87
52 江蘇合航建設(shè)有限公司 14470722.35元 -- 2.04 -- 79.6 -- -- 81.64
53 江蘇君帆建設(shè)工程有限公司 12490767.29元 -- 2.61 -- 95.32 -- -- 97.93
54 江蘇嘉力電力建設(shè)有限公司 12042959.35元 -- 2.52 -- 95.75 -- -- 98.27
55 江蘇國潤水利建設(shè)有限公司 12738448.61元 -- 2.53 -- 93.36 -- -- 95.89
56 江蘇圖強(qiáng)建設(shè)工程有限公司 14456789.88元 -- 2.07 -- 79.71 -- -- 81.78
57 江蘇堡俐邦建設(shè)工程有限公司 14450218.13元 -- 1.8 -- 79.76 -- -- 81.56
58 江蘇天隆建設(shè)有限公司 14450008.00元 -- 1.8 -- 79.77 -- -- 81.57
59 江蘇孟和建設(shè)工程有限公司 14508888.80元 -- 2.07 -- 79.3 -- -- 81.37
60 江蘇宜安建設(shè)有限公司 12924235.35元 -- 2.75 -- 91.88 -- -- 94.63
61 江蘇宣舜建設(shè)有限公司 13314626.20元 -- 2.44 -- 88.78 -- -- 91.22
62 江蘇尚廷古建園林建設(shè)有限公司 13112916.23元 -- 2.45 -- 90.38 -- -- 92.83
63 江蘇展瑞建設(shè)有限公司 14468571.21元 -- 1.8 -- 79.62 -- -- 81.42
64 江蘇展途建設(shè)工程有限公司 14460157.93元 -- 1.8 -- 79.68 -- -- 81.48
65 江蘇屹洲建設(shè)工程有限公司 14450124.93元 -- 1.8 -- 79.76 -- -- 81.56
66 江蘇川業(yè)建設(shè)工程有限公司 14506666.88元 -- 2.07 -- 79.32 -- -- 81.39
67 江蘇巨恒建設(shè)有限公司 14465823.02元 -- 1.8 -- 79.64 -- -- 81.44
68 江蘇廣云建設(shè)工程有限公司 14470477.97元 -- 1.8 -- 79.6 -- -- 81.40
69 江蘇建星交通工程有限公司 12342543.62元 -- 2.52 -- 96.5 -- -- 99.02
70 江蘇弘卓建設(shè)有限公司 13331263.30元 -- 2.45 -- 88.65 -- -- 91.10
71 江蘇悠揚(yáng)建設(shè)工程有限公司 14485297.59元 -- 1.8 -- 79.49 -- -- 81.29
72 江蘇捷科建設(shè)有限公司 14466866.66元 -- 1.8 -- 79.63 -- -- 81.43
73 江蘇新之都建設(shè)工程有限公司 14455763.51元 -- 1.8 -- 79.72 -- -- 81.52
74 江蘇無錫二建建設(shè)集團(tuán)有限公司 11729619.78元 -- 2.42 -- 94.09 -- -- 96.51
75 江蘇旺璋建設(shè)工程有限公司 14454345.23元 -- 1.8 -- 79.73 -- -- 81.53
76 江蘇春晴建設(shè)工程有限公司 11482121.28元 -- 2.49 -- 92.78 -- -- 95.27
77 江蘇晟哲建筑工程有限公司 14486335.38元 -- 2.27 -- 79.48 -- -- 81.75
78 江蘇松柳建設(shè)工程有限公司 14450365.23元 -- 1.8 -- 79.76 -- -- 81.56
79 江蘇楷正建設(shè)有限公司 11667716.71元 -- 2.71 -- 93.76 -- -- 96.47
80 江蘇永宇建設(shè)工程有限公司 11626462.24元 -- 2.46 -- 93.54 -- -- 96.00
81 江蘇澤泓建設(shè)有限公司 14466666.66元 -- 1.8 -- 79.63 -- -- 81.43
82 江蘇浚和建設(shè)工程有限公司 14480008.18元 -- 1.8 -- 79.53 -- -- 81.33
83 江蘇浩軒建設(shè)工程有限公司 14478531.28元 -- 2.27 -- 79.54 -- -- 81.81
84 江蘇海耀建設(shè)工程有限公司 14500528.80元 -- 2.07 -- 79.36 -- -- 81.43
85 江蘇潤沃建設(shè)工程有限公司 14450000.66元 -- 1.8 -- 79.77 -- -- 81.57
86 江蘇清旭建設(shè)工程有限公司 14487568.58元 -- 1.8 -- 79.47 -- -- 81.27
87 江蘇燕雄建設(shè)工程有限公司 13284099.99元 -- 2.49 -- 89.02 -- -- 91.51
88 江蘇瑾瑜建設(shè)有限公司 14455083.32元 -- 1.8 -- 79.73 -- -- 81.53
89 江蘇皇崗建設(shè)(集團(tuán))有限公司 13071632.57元 -- 2.54 -- 90.71 -- -- 93.25
90 江蘇皓之源建設(shè)有限公司 11850676.48元 -- 2.39 -- 94.73 -- -- 97.12
91 江蘇磐祥建設(shè)有限公司 14468888.88元 -- 2.07 -- 79.62 -- -- 81.69
92 江蘇禾居建設(shè)工程有限公司 14471232.69元 -- 1.8 -- 79.6 -- -- 81.40
93 江蘇立力建設(shè)工程有限公司 14456666.55元 -- 1.8 -- 79.71 -- -- 81.51
94 江蘇航卓建設(shè)股份有限公司 12895856.66元 -- 2.81 -- 92.11 -- -- 94.92
95 江蘇蔚岑建設(shè)工程有限公司 14461111.33元 -- 1.8 -- 79.68 -- -- 81.48
96 江蘇達(dá)人建筑工程有限公司 11452562.25元 -- 1.8 -- 92.62 -- -- 94.42
97 江蘇造威建設(shè)有限公司 14478499.56元 -- 2.07 -- 79.54 -- -- 81.61
98 江蘇金壇市政建設(shè)有限公司 11954212.36元 -- 2.56 -- 95.28 -- -- 97.84
99 江蘇金崇源建筑裝飾工程有限公司 14462896.28元 -- 1.8 -- 79.66 -- -- 81.46
100 江蘇鑫侖建設(shè)工程有限公司 14454520.77元 -- 2.07 -- 79.73 -- -- 81.80
101 江蘇鑫溢發(fā)建設(shè)有限公司 14487698.11元 -- 1.8 -- 79.47 -- -- 81.27
102 江蘇錦景建設(shè)工程有限公司 14452222.22元 -- 1.8 -- 79.75 -- -- 81.55
103 江蘇雅度建設(shè)有限公司 12414902.16元 -- 2.07 -- 95.92 -- -- 97.99
104 江蘇雷格建設(shè)有限公司 12228000.97元 -- 2.29 -- 96.73 -- -- 99.02
105 江蘇霆朗建設(shè)有限公司 13155683.95元 -- 2.45 -- 90.04 -- -- 92.49
106 江蘇韜盛建設(shè)有限公司 10653562.80元 -- 2.26 -- 88.39 -- -- 90.65
107 江蘇順奧建設(shè)工程有限公司 14483821.00元 -- 1.8 -- 79.5 -- -- 81.30
108 江蘇驍剛建設(shè)工程有限公司 14450958.02元 -- 1.8 -- 79.76 -- -- 81.56
109 江蘇鼎括建設(shè)有限公司 14510013.25元 -- 1.8 -- 79.29 -- -- 81.09
110 江陰新城建設(shè)工程有限公司 10801827.58元 -- 2.33 -- 89.18 -- -- 91.51
111 江陰金山建筑安裝工程有限公司 12818514.80元 -- 2.54 -- 92.72 -- -- 95.26
112 湖州市政工程有限公司 11275543.47元 -- 2.46 -- 91.69 -- -- 94.15
113 鹽城吉全建筑工程有限公司 14456666.45元 -- 1.8 -- 79.71 -- -- 81.51
114 鹽城必昌建設(shè)工程有限公司 14462035.87元 -- 1.8 -- 79.67 -- -- 81.47
115 鹽城藝瀾建設(shè)工程有限公司 14458888.88元 -- 1.8 -- 79.69 -- -- 81.49
116 鹽城遠(yuǎn)展建設(shè)有限公司 14494161.83元 -- 2.24 -- 79.41 -- -- 81.65

    7、擬確定中標(biāo)人:中宜建安科技有限公司
    8、備注:/
    本評標(biāo)結(jié)果公示期自2024年09月23日起,至2024年09月26日止。投標(biāo)人或者其他利害關(guān)系人對上述評標(biāo)結(jié)果有異議的,應(yīng)當(dāng)在公示期間向招標(biāo)人提出。公示期滿對評標(biāo)結(jié)果沒有異議的,招標(biāo)人將發(fā)布中標(biāo)公告并簽發(fā)中標(biāo)通知書。
 
 
招標(biāo)人:宜興環(huán)保產(chǎn)業(yè)有限公司
日期:2024年09月23日

評審報(bào)告審核.pdf