索引號 | 014046317/2024-04761 | 生成日期 | 2024-08-21 | 公開日期 | 2024-08-21 | |
文件編號 | 公開時(shí)限 | 長期公開 | ||||
發(fā)布機(jī)構(gòu) | 宜興市人力資源和社會(huì)保障局 | 公開形式 | 網(wǎng)站 | |||
公開方式 | 主動(dòng)公開 | 公開范圍 | 面向社會(huì) | |||
效力狀況 | 有效 | 公開程序 | 部門內(nèi)部審核后公開 | |||
主題(一) | 勞動(dòng)、人事、監(jiān)察 | 主題(二) | 社會(huì)保障 | 體裁 | 通知 | |
關(guān)鍵詞 | 就業(yè),失業(yè),工人 | 分類詞 | 勞動(dòng),工資 | |||
文件下載 | ||||||
內(nèi)容概述 | 宜興市工程建設(shè)項(xiàng)目工傷保險(xiǎn)參保費(fèi)率調(diào)整 |
根據(jù)省人社廳、省財(cái)政廳、省稅務(wù)局《關(guān)于印發(fā)江蘇省工傷保險(xiǎn)費(fèi)率管理辦法(修訂版)的通知》(蘇人社規(guī)〔2023〕2號)第三章第十二條規(guī)定:“2024年工程建設(shè)項(xiàng)目工傷保險(xiǎn)費(fèi)率根據(jù)各地區(qū)2023年工程建設(shè)項(xiàng)目工傷保險(xiǎn)基金收支比確定。”自2024年1月1日起,因2023年度宜興市工程建設(shè)項(xiàng)目工傷保險(xiǎn)基金收支比大于150%小于等于250%,宜興市工程建設(shè)項(xiàng)目工傷保險(xiǎn)費(fèi)率由0.9‰調(diào)整為2.5‰。