當(dāng)前位置:宜興市人民政府>政府信息公開>法定主動公開內(nèi)容>重大民生信息>社會救助>臨時救助
宜興市2024年3月份臨時救助發(fā)放數(shù)據(jù)
來源:市民政局
日期:2024-04-01 14:25:09
瀏覽次數(shù):
索引號 | 014046317/2024-01668 | 生成日期 | 2024-04-01 | 公開日期 | 2024-04-01 |
文件編號 | 公開時限 | 長期公開 | |||
發(fā)布機構(gòu) | 宜興市民政局 | 公開形式 | 網(wǎng)站 | ||
公開方式 | 主動公開 | 公開范圍 | 面向社會 | ||
效力狀況 | 有效 | 公開程序 | 部門編制,經(jīng)辦公室審核后公開 | ||
主題(一) | 民政、扶貧、救災(zāi) | 主題(二) | 社會救助 | 體裁 | 其他 |
關(guān)鍵詞 | 救災(zāi),救濟,行政 | 分類詞 | 民政,行政事務(wù) | ||
文件下載 | |||||
內(nèi)容概況 | 宜興市2024年3月份臨時救助發(fā)放數(shù)據(jù) |
2024年3月份,臨時救助共發(fā)放3人,總計7000元。