當前位置:宜興市人民政府>政府信息公開>法定主動公開內容>價格收費>行政事業(yè)性收費情況
2023年宜興市太華鎮(zhèn)行政事業(yè)性收費情況
來源:太華鎮(zhèn)
日期:2024-01-25 09:46:37
瀏覽次數(shù):
索引號 | 014046317/2024-00395 | 生成日期 | 2024-01-25 | 公開日期 | 2024-01-25 |
文件編號 | 公開時限 | 長期公開 | |||
發(fā)布機構 | 宜興市太華鎮(zhèn)人民政府 | 公開形式 | 網(wǎng)站 | ||
公開方式 | 主動公開 | 公開范圍 | 面向社會 | ||
效力狀況 | 有效 | 公開程序 | 部門編制,經(jīng)辦公室審核后公開 | ||
主題(一) | 財政、金融、審計 | 主題(二) | 財政 | 體裁 | 其他 |
關鍵詞 | 收支,財務,審計,行政 | 分類詞 | 財政,行政事務 | ||
文件下載 | |||||
內容概況 | 按照省市區(qū)相關文件規(guī)定,截至12月31日,宜興市陽羨生態(tài)旅游度假區(qū)(含太華鎮(zhèn))行政事業(yè)性收費金額合計7839.72萬元。 |
按照省市區(qū)相關文件規(guī)定,截至12月31日,宜興市陽羨生態(tài)旅游度假區(qū)(含太華鎮(zhèn))行政事業(yè)性收費金額合計7839.72萬元。