當(dāng)前位置:宜興市人民政府>政府信息公開(kāi)>法定主動(dòng)公開(kāi)內(nèi)容>價(jià)格收費(fèi)>行政事業(yè)性收費(fèi)情況
2023年宜興市宜城街道辦事處行政事業(yè)性收費(fèi)情況
來(lái)源:宜城街道
日期:2024-01-18 16:42:10
瀏覽次數(shù):
索引號(hào) | 014046317/2024-00254 | 生成日期 | 2024-01-18 | 公開(kāi)日期 | 2024-01-18 |
文件編號(hào) | 公開(kāi)時(shí)限 | 長(zhǎng)期公開(kāi) | |||
發(fā)布機(jī)構(gòu) | 中共宜興市宜城街道工作委員會(huì) | 公開(kāi)形式 | 網(wǎng)站、文件、政府公報(bào) | ||
公開(kāi)方式 | 主動(dòng)公開(kāi) | 公開(kāi)范圍 | 面向社會(huì) | ||
效力狀況 | 有效 | 公開(kāi)程序 | 部門(mén)編制,經(jīng)辦公室審核后公開(kāi) | ||
主題(一) | 財(cái)政、金融、審計(jì) | 主題(二) | 財(cái)政 | 體裁 | 其他 |
關(guān)鍵詞 | 經(jīng)濟(jì),管理,收費(fèi) | 分類詞 | 經(jīng)濟(jì)管理,財(cái)政 | ||
文件下載 | |||||
內(nèi)容概況 | 2023年宜興市宜城街道辦事處行政事業(yè)性收費(fèi)情況 |
截止2023年12月31日,宜興市宜城街道辦事處本年度行政事業(yè)性收費(fèi)金額合計(jì)204.31萬(wàn)元