當(dāng)前位置:宜興市人民政府>政府信息公開>法定主動(dòng)公開內(nèi)容>價(jià)格收費(fèi)>行政事業(yè)性收費(fèi)情況
2023年宜興經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)行政事業(yè)性收費(fèi)情況(含芳橋街道)
來源:芳橋街道
日期:2024-01-17 13:59:42
瀏覽次數(shù):
索引號(hào) | 014046317/2024-00201 | 生成日期 | 2024-01-17 | 公開日期 | 2024-01-17 |
文件編號(hào) | 公開時(shí)限 | 長期公開 | |||
發(fā)布機(jī)構(gòu) | 芳橋街道 | 公開形式 | 網(wǎng)站、文件、政府公報(bào) | ||
公開方式 | 主動(dòng)公開 | 公開范圍 | 面向社會(huì) | ||
效力狀況 | 有效 | 公開程序 | 部門編制,經(jīng)辦公室審核后公開 | ||
主題(一) | 財(cái)政、金融、審計(jì) | 主題(二) | 財(cái)政 | 體裁 | 其他 |
關(guān)鍵詞 | 審計(jì),收費(fèi),費(fèi)用 | 分類詞 | 財(cái)政,金融 | ||
文件下載 | |||||
內(nèi)容概況 | 2023年宜興經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)行政事業(yè)性收費(fèi)情況(含芳橋街道) |
按照省市區(qū)相關(guān)文件規(guī)定,截至12月31日,我區(qū)的本年行政事業(yè)性收費(fèi)(含芳橋街道)金額合計(jì)4520.8461萬元。