當(dāng)前位置:宜興市人民政府>政府信息公開>法定主動(dòng)公開內(nèi)容>價(jià)格收費(fèi)>行政事業(yè)性收費(fèi)情況
2023年宜興市陽羨生態(tài)旅游度假區(qū)行政事業(yè)性收費(fèi)情況
來源:宜興陽羨生態(tài)旅游度假區(qū)
日期:2024-01-17 11:21:15
瀏覽次數(shù):
索引號(hào) | 014046317/2024-00196 | 生成日期 | 2024-01-17 | 公開日期 | 2024-01-17 |
文件編號(hào) | 公開時(shí)限 | 長(zhǎng)期公開 | |||
發(fā)布機(jī)構(gòu) | 宜興陽羨生態(tài)旅游度假區(qū)管理辦公室 | 公開形式 | 網(wǎng)站 | ||
公開方式 | 主動(dòng)公開 | 公開范圍 | 面向社會(huì) | ||
效力狀況 | 有效 | 公開程序 | 部門編制,經(jīng)辦公室審核后公開 | ||
主題(一) | 財(cái)政、金融、審計(jì) | 主題(二) | 財(cái)政 | 體裁 | 其他 |
關(guān)鍵詞 | 核算,審計(jì),行政 | 分類詞 | 財(cái)政,行政事務(wù) | ||
文件下載 | |||||
內(nèi)容概況 | 按照省市區(qū)相關(guān)文件規(guī)定,截止12月31日,宜興市陽羨生態(tài)旅游度假區(qū)行政事業(yè)性收費(fèi)金額合計(jì)7839.72萬元。 |
按照省市區(qū)相關(guān)文件規(guī)定,截止12月31日,宜興市陽羨生態(tài)旅游度假區(qū)行政事業(yè)性收費(fèi)金額合計(jì)7839.72萬元。