當(dāng)前位置:宜興市人民政府>政府信息公開(kāi)>法定主動(dòng)公開(kāi)內(nèi)容>統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)及解讀>消費(fèi)市場(chǎng)分析
2023年7月市場(chǎng)運(yùn)行監(jiān)測(cè)情況簡(jiǎn)報(bào)
來(lái)源:市商務(wù)局
日期:2023-08-19 10:54:17
瀏覽次數(shù):
索引號(hào) | 014046317/2023-03112 | 生成日期 | 2023-08-18 | 公開(kāi)日期 | 2023-08-18 |
文件編號(hào) | 公開(kāi)時(shí)限 | 長(zhǎng)期公開(kāi) | |||
發(fā)布機(jī)構(gòu) | 宜興市商務(wù)局 | 公開(kāi)形式 | 網(wǎng)站 | ||
公開(kāi)方式 | 主動(dòng)公開(kāi) | 公開(kāi)范圍 | 面向社會(huì) | ||
效力狀況 | 有效 | 公開(kāi)程序 | 部門編制,經(jīng)辦公室審核后公開(kāi) | ||
主題(一) | 其他 | 主題(二) | 其他 | 體裁 | 其他 |
關(guān)鍵詞 | 經(jīng)濟(jì),管理,物價(jià) | 分類詞 | 經(jīng)濟(jì)管理,商業(yè) | ||
文件下載 | |||||
內(nèi)容概況 | 2023年7月市場(chǎng)運(yùn)行監(jiān)測(cè)情況簡(jiǎn)報(bào) |
據(jù)市場(chǎng)運(yùn)行監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)顯示,2023年7月我市生活必需品價(jià)格平穩(wěn)。監(jiān)測(cè)的62種商品中,15種商品價(jià)格上漲,占24.19%,29種商品價(jià)格下跌,占46.77%,18種商品價(jià)格持平,占29.04% ,綜合漲幅平穩(wěn)。