當(dāng)前位置:宜興市人民政府>政府信息公開>法定主動(dòng)公開內(nèi)容>統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)及解讀>數(shù)據(jù)解讀
一季度建筑業(yè)簽訂合同額較快增長
來源:市統(tǒng)計(jì)局
日期:2023-04-27 16:18:22
瀏覽次數(shù):
索引號 | 014046317/2023-01870 | 生成日期 | 2023-04-27 | 公開日期 | 2023-04-27 |
文件編號 | 公開時(shí)限 | 長期公開 | |||
發(fā)布機(jī)構(gòu) | 市統(tǒng)計(jì)局 | 公開形式 | 網(wǎng)站、文件、政府公報(bào) | ||
公開方式 | 主動(dòng)公開 | 公開范圍 | 面向社會 | ||
效力狀況 | 有效 | 公開程序 | 部門編制,經(jīng)辦公室審核后公開 | ||
主題(一) | 國民經(jīng)濟(jì)管理、國有資產(chǎn)監(jiān)管 | 主題(二) | 統(tǒng)計(jì) | 體裁 | 其他 |
關(guān)鍵詞 | 規(guī)劃,統(tǒng)計(jì),經(jīng)濟(jì),管理,調(diào)整 | 分類詞 | 計(jì)劃,經(jīng)濟(jì)管理 | ||
文件下載 | |||||
內(nèi)容概況 | 一季度建筑業(yè)簽訂合同額較快增長 |
2023年一季度,全市建筑業(yè)企業(yè)簽訂合同額316.29億元,同比增長13.5%。其中,上年結(jié)轉(zhuǎn)合同額259.36億元,同比增長13.0%;新簽合同額56.93億元,同比增長15.8%。