索引號 | 014046317/2023-00288 | 生成日期 | 2023-01-30 | 公開日期 | 2023-01-30 | |
文件編號 | 公開時限 | 長期公開 | ||||
發(fā)布機構(gòu) | 新建鎮(zhèn)人民政府 | 公開形式 | 網(wǎng)站、文件、政府公報 | |||
公開方式 | 主動公開 | 公開范圍 | 面向社會,面向企業(yè)法人,面向社會團體 | |||
效力狀況 | 有效 | 公開程序 | 部門編制,經(jīng)辦公室審核后公開 | |||
主題(一) | 工業(yè)、交通 | 主題(二) | 輕工紡織 | 體裁 | 其他 | |
關(guān)鍵詞 | 經(jīng)濟,管理,商品,市場 | 分類詞 | 經(jīng)濟管理,商業(yè) | |||
文件下載 | ||||||
內(nèi)容概述 | 新建鎮(zhèn)經(jīng)濟指標增勢強勁 |
新建鎮(zhèn)預(yù)計全年完成規(guī)模以上工業(yè)總產(chǎn)值 118 億元,同比增長 19.6%,增幅位于全市第三,創(chuàng)近年來新高;全社會固定資產(chǎn)投資 5.7 億元,同比增長 28.2%, 增幅位于全市第二;一般公共預(yù)算收入 1.2 億元,完成率位居全市第三;外資到賬 500 萬美元,成為全市極少數(shù)完成市定任務(wù)的板塊;限上零售業(yè)同比增長 60.2%,規(guī)上工業(yè)增加值同比增長7.5%,規(guī)上服務(wù)業(yè)營業(yè)收入同比增長 18.4%,增幅均位列全市前列。企業(yè)復(fù)工復(fù)產(chǎn)態(tài)勢良好,前三季度規(guī)上工業(yè)用電量增速排名全市第一。