索引號 | 014046317/2022-05525 | 生成日期 | 2022-11-16 | 公開日期 | 2022-11-16 | |
文件編號 | 公開時限 | 長期公開 | ||||
發(fā)布機構 | 宜興環(huán)科園 | 公開形式 | 網(wǎng)站、文件、政府公報 | |||
公開方式 | 主動公開 | 公開范圍 | 面向社會 | |||
效力狀況 | 有效 | 公開程序 | 部門編制,經(jīng)辦公室審核后公開 | |||
主題(一) | 財政、金融、審計 | 主題(二) | 財政 | 體裁 | 其他 | |
關鍵詞 | 收支,財務,稅務,審計,資金 | 分類詞 | 財政,金融 | |||
文件下載 | ||||||
內容概述 | 2021年宜興市高塍鎮(zhèn)人民政府行政事業(yè)性收費情況 |
2021年宜興市高塍鎮(zhèn)人民政府無行政事業(yè)性收費。