當(dāng)前位置:宜興市人民政府>政府信息公開>法定主動(dòng)公開內(nèi)容>重大民生信息>醫(yī)療衛(wèi)生>人口和婦幼衛(wèi)生信息
2021年末宜興市常住人口為128.70萬人
來源:市統(tǒng)計(jì)局
日期:2022-03-18 10:21:13
瀏覽次數(shù):
索引號(hào) | 014046317/2022-01139 | 生成日期 | 2022-03-18 | 公開日期 | 2022-03-18 |
文件編號(hào) | 公開時(shí)限 | 長期公開 | |||
發(fā)布機(jī)構(gòu) | 市統(tǒng)計(jì)局 | 公開形式 | 網(wǎng)站 | ||
公開方式 | 主動(dòng)公開 | 公開范圍 | 面向社會(huì) | ||
效力狀況 | 有效 | 公開程序 | 部門編制,經(jīng)辦公室審核后公開 | ||
主題(一) | 國民經(jīng)濟(jì)管理、國有資產(chǎn)監(jiān)管 | 主題(二) | 統(tǒng)計(jì) | 體裁 | 其他 |
關(guān)鍵詞 | 規(guī)劃,統(tǒng)計(jì),經(jīng)濟(jì),管理,調(diào)整 | 分類詞 | 計(jì)劃,經(jīng)濟(jì)管理 | ||
文件下載 | |||||
內(nèi)容概況 | 2021年末宜興市常住人口為128.70萬人 |
根據(jù)無錫市統(tǒng)計(jì)局反饋,截至2021年末,宜興市常住人口128.70萬人,其中城鎮(zhèn)人口89.21萬人,城鎮(zhèn)化率為69.32%。