當(dāng)前位置:宜興市人民政府>政府信息公開(kāi)>法定主動(dòng)公開(kāi)內(nèi)容>規(guī)劃計(jì)劃>本級(jí)政府階段性計(jì)劃總結(jié)
2021年我市規(guī)上服務(wù)業(yè)營(yíng)業(yè)收入增長(zhǎng)22.1%
來(lái)源:市統(tǒng)計(jì)局
日期:2022-02-08 16:31:36
瀏覽次數(shù):
索引號(hào) | 014046317/2022-01106 | 生成日期 | 2022-02-08 | 公開(kāi)日期 | 2022-02-08 |
文件編號(hào) | 公開(kāi)時(shí)限 | 長(zhǎng)期公開(kāi) | |||
發(fā)布機(jī)構(gòu) | 市統(tǒng)計(jì)局 | 公開(kāi)形式 | 網(wǎng)站 | ||
公開(kāi)方式 | 主動(dòng)公開(kāi) | 公開(kāi)范圍 | 面向社會(huì) | ||
效力狀況 | 有效 | 公開(kāi)程序 | 部門編制,經(jīng)辦公室審核后公開(kāi) | ||
主題(一) | 國(guó)民經(jīng)濟(jì)管理、國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)管 | 主題(二) | 統(tǒng)計(jì) | 體裁 | 其他 |
關(guān)鍵詞 | 規(guī)劃,統(tǒng)計(jì),經(jīng)濟(jì),管理,調(diào)整 | 分類詞 | 計(jì)劃,經(jīng)濟(jì)管理 | ||
文件下載 | |||||
內(nèi)容概況 | 2021年我市規(guī)上服務(wù)業(yè)營(yíng)業(yè)收入增長(zhǎng)22.1% |
2021年,我市規(guī)模以上服務(wù)業(yè)(不含房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)、批發(fā)零售、住宿餐飲、金融業(yè))實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入64.70億元,同比增長(zhǎng)22.1%,增速較2020年提高13.4個(gè)百分點(diǎn),列無(wú)錫二市六區(qū)第4位;兩年平均增長(zhǎng)15.2%,高于2019年同期5.0個(gè)百分點(diǎn)。