索引號 | 014046317/2021-03936 | 生成日期 | 2021-07-30 | 公開日期 | 2021-07-30 | |
文件編號 | 公開時限 | 長期公開 | ||||
發(fā)布機構 | 市市場監(jiān)管局 | 公開形式 | 網站 | |||
公開方式 | 主動公開 | 公開范圍 | 面向社會 | |||
效力狀況 | 有效 | 公開程序 | 部門編制,經辦公室審核后公開 | |||
主題(一) | 財政、金融、審計 | 主題(二) | 財政 | 體裁 | 其他 | |
關鍵詞 | 國有,財務,固定資產 | 分類詞 | 經濟管理,財政 | |||
文件下載 | ||||||
內容概述 | 截至2020年12月31日,本部門共有車輛52輛,其中,副部(?。┘壖耙陨项I導用車0輛、主要領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車1輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車50輛、特種專業(yè)技術用車1輛、離退休干部用車0輛、其他用車0輛,其他用車主要是:食品安全快速檢測車輛;單價50萬元(含)以上的通用設備0臺(套),單價100萬元(含)以上的專用設備0臺(套)。 |
截至2020年12月31日,本部門共有車輛52輛,其中,副部(?。┘壖耙陨项I導用車0輛、主要領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車1輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車50輛、特種專業(yè)技術用車1輛、離退休干部用車0輛、其他用車0輛,其他用車主要是:食品安全快速檢測車輛;單價50萬元(含)以上的通用設備0臺(套),單價100萬元(含)以上的專用設備0臺(套)。