索引號 | 014046317/2020-02665 | 生成日期 | 2020-07-27 | 公開日期 | 2020-07-27 | |
文件編號 | 公開時限 | 長期公開 | ||||
發(fā)布機構 | 宜興市科學技術局 | 公開形式 | 網站 | |||
公開方式 | 主動公開 | 公開范圍 | 面向社會 | |||
效力狀況 | 有效 | 公開程序 | 部門編制,經辦公室審核后公開 | |||
主題(一) | 財政、金融、審計 | 主題(二) | 財政 | 體裁 | 其他 | |
關鍵詞 | 決算,科學,技術 | 分類詞 | 財政,科技 | |||
文件下載 | 下載 | |||||
內容概述 | 截至2019年12月31日,本部門共有車輛0輛;單價50萬元(含)以上的通用設備0臺(套);單價100萬元(含)以上的專用設備0臺(套)。 |
截至2019年12月31日,本部門共有車輛0輛;單價50萬元(含)以上的通用設備0臺(套);單價100萬元(含)以上的專用設備0臺(套)。