索引號 | 014046317/2020-02467 | 生成日期 | 2020-06-18 | 公開日期 | 2020-06-18 | |
文件編號 | 公開時(shí)限 | 長期公開 | ||||
發(fā)布機(jī)構(gòu) | 宜興市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | 公開形式 | 網(wǎng)站,公示欄 | |||
公開方式 | 主動(dòng)公開 | 公開范圍 | 面向社會(huì),面向企業(yè)法人,面向社會(huì)團(tuán)體 | |||
效力狀況 | 有效 | 公開程序 | 部門內(nèi)部審核后公開 | |||
主題(一) | 農(nóng)業(yè)、林業(yè)、水利 | 主題(二) | 農(nóng)業(yè)、林業(yè)、畜牧業(yè)、漁業(yè) | 體裁 | 公告 | |
關(guān)鍵詞 | 農(nóng)村,農(nóng)民,預(yù)算,決算,固定資產(chǎn) | 分類詞 | 農(nóng)業(yè),財(cái)政 | |||
文件下載 | ||||||
內(nèi)容概述 | 國有資產(chǎn)占有情況 |
截至2019年12月31日,本部門共有車輛 8 輛,其中,一般公務(wù)用車 1 輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車 4輛、特種專業(yè)技術(shù)用車 3 輛、其他用車 0 輛等。單價(jià)50萬元(含)以上的設(shè)備 4 臺(套)。