索引號(hào) | 014046317/2019-04287 | 生成日期 | 2019-08-01 | 公開日期 | 2019-08-01 | |
文件編號(hào) | 公開時(shí)限 | 長(zhǎng)期公開 | ||||
發(fā)布機(jī)構(gòu) | 宜興市司法局 | 公開形式 | 網(wǎng)站、文件、政府公報(bào) | |||
公開方式 | 主動(dòng)公開 | 公開范圍 | 面向社會(huì),面向企業(yè)法人,面向社會(huì)團(tuán)體,面向公務(wù)員 | |||
效力狀況 | 有效 | 公開程序 | 部門編制,經(jīng)辦公室審核后公開 | |||
主題(一) | 財(cái)政、金融、審計(jì) | 主題(二) | 財(cái)政 | 體裁 | 公告 | |
關(guān)鍵詞 | 會(huì)計(jì),資金,法制,法律,程序 | 分類詞 | 財(cái)政,司法 | |||
文件下載 | ||||||
內(nèi)容概述 | 宜興市司法局有關(guān)國(guó)有資產(chǎn)占有情況 |
截至2018年12月31日,本部門共有車輛2輛,其中,副部(?。┘?jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車2輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、離退休干部用車0輛、其他用車0輛,單價(jià)50萬元(含)以上的通用設(shè)備0臺(tái)(套),單價(jià)100萬元(含)以上的專用設(shè)備0臺(tái)(套)。