索引號 | 014046317/2019-04281 | 生成日期 | 2019-07-31 | 公開日期 | 2019-07-31 | |
文件編號 | 公開時限 | 長期公開 | ||||
發(fā)布機構 | 宜興市發(fā)展和改革委員會 | 公開形式 | 網(wǎng)站、文件、政府公報 | |||
公開方式 | 主動公開 | 公開范圍 | 面向社會 | |||
效力狀況 | 有效 | 公開程序 | 部門編制,經(jīng)辦公室審核后公開 | |||
主題(一) | 綜合政務 | 主題(二) | 其他 | 體裁 | 其他 | |
關鍵詞 | 經(jīng)濟,財務,會計 | 分類詞 | 經(jīng)濟管理,財政 | |||
文件下載 | ||||||
內(nèi)容概述 | 2018年資產(chǎn)信息公開 |
截至2018年12月31日,本部門共有車輛1輛,其中,副部(?。┘壖耙陨项I導用車0輛、主要領導干部用車1輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術用車0輛、離退休干部用車0輛、其他用車0輛,;單價50萬元(含)以上的通用設備0臺(套),單價100萬元(含)以上的專用設備0臺(套)。