索引號 | 014046317/2019-04258 | 生成日期 | 2019-07-29 | 公開日期 | 2019-07-29 | |
文件編號 | 公開時限 | 長期公開 | ||||
發(fā)布機構(gòu) | 宜興市應急管理局 | 公開形式 | 網(wǎng)站 | |||
公開方式 | 主動公開 | 公開范圍 | 面向社會 | |||
效力狀況 | 有效 | 公開程序 | 部門編制,經(jīng)辦公室審核后公開 | |||
主題(一) | 財政、金融、審計 | 主題(二) | 財政 | 體裁 | 公告 | |
關鍵詞 | 管理,財務,安全生產(chǎn) | 分類詞 | 經(jīng)濟管理,財政,安全生產(chǎn)監(jiān)管 | |||
文件下載 | ||||||
內(nèi)容概述 | 截至2018年12月31日,本部門共有車輛10輛,其中,副部(省)級及以上領導用車0輛、主要領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車2輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車8輛、特種專業(yè)技術用車0輛、離退休干部用車0輛、其他用車0輛;單價50萬元(含)以上的通用設備0臺(套),單價100萬元(含)以上的專用設備0臺(套)。 |
截至2018年12月31日,本部門共有車輛10輛,其中,副部(?。┘壖耙陨项I導用車0輛、主要領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車2輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車8輛、特種專業(yè)技術用車0輛、離退休干部用車0輛、其他用車0輛;單價50萬元(含)以上的通用設備0臺(套),單價100萬元(含)以上的專用設備0臺(套)。