當前位置:宜興市人民政府>政府信息公開>法定主動公開內容>財政信息>專項轉移支付
宜興市2018年度城鄉(xiāng)低保專項資金安排分配情況
來源:市財政局
日期:2019-01-30 10:51:04
瀏覽次數:
索引號 | 014046317/2019-03629 | 生成日期 | 2019-01-30 | 公開日期 | 2019-01-30 |
文件編號 | 公開時限 | 長期公開 | |||
發(fā)布機構 | 宜興市財政局 | 公開形式 | 網站 | ||
公開方式 | 主動公開 | 公開范圍 | 面向社會 | ||
效力狀況 | 有效 | 公開程序 | 部門編制,經辦公室審核后公開 | ||
主題(一) | 財政、金融、審計 | 主題(二) | 財政 | 體裁 | 其他 |
關鍵詞 | 分配,預算,經費 | 分類詞 | 計劃,財政 | ||
文件下載 | |||||
內容概況 | 宜興市2018年度城鄉(xiāng)低保專項資金安排分配情況 資金總額 (萬元) 市級承擔 (萬元) 鎮(zhèn)級承擔 (萬元) 使用方向 使用單位 3255.26 2291.71 963.55 全市低保人員的生活保障 市財政撥付70%資金至市民政局,由市民政局撥付至各鎮(zhèn)(園區(qū)、街道),各鎮(zhèn)(園區(qū)、街道)配套30%資金后發(fā)放至各低保人員。 |
宜興市2018年度城鄉(xiāng)低保專項資金安排分配情況 |
||||
資金總額 |
市級承擔 |
鎮(zhèn)級承擔 |
使用方向 |
使用單位 |
3255.26 |
2291.71 |
963.55 |
全市低保人員的生活保障 |
市財政撥付70%資金至市民政局,由市民政局撥付至各鎮(zhèn)(園區(qū)、街道),各鎮(zhèn)(園區(qū)、街道)配套30%資金后發(fā)放至各低保人員。 |