當(dāng)前位置:宜興市人民政府>政府信息公開>法定主動(dòng)公開內(nèi)容>財(cái)政信息>專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付
宜興市2018年度醫(yī)療救助專項(xiàng)資金安排分配情況
來源:宜興市財(cái)政局
日期:2019-01-30 10:49:44
瀏覽次數(shù):
索引號(hào) | 014046317/2019-03628 | 生成日期 | 2019-01-30 | 公開日期 | 2019-01-30 |
文件編號(hào) | 公開時(shí)限 | 長(zhǎng)期公開 | |||
發(fā)布機(jī)構(gòu) | 宜興市財(cái)政局 | 公開形式 | 網(wǎng)站 | ||
公開方式 | 主動(dòng)公開 | 公開范圍 | 面向社會(huì) | ||
效力狀況 | 有效 | 公開程序 | 部門編制,經(jīng)辦公室審核后公開 | ||
主題(一) | 財(cái)政、金融、審計(jì) | 主題(二) | 財(cái)政 | 體裁 | 其他 |
關(guān)鍵詞 | 分配,預(yù)算,經(jīng)費(fèi) | 分類詞 | 計(jì)劃,財(cái)政 | ||
文件下載 | |||||
內(nèi)容概況 | 宜興市2018年度醫(yī)療救助專項(xiàng)資金安排分配情況 資金總額 (萬元) 分配資金總額 (萬元) 使用方向 使用單位 1319.58 1319.58 全市城鄉(xiāng)困難群體、門診特殊病種患者、重大疾病患者因病住院時(shí),在正常享受城鄉(xiāng)居民醫(yī)保待遇的同時(shí) |
宜興市2018年度醫(yī)療救助專項(xiàng)資金安排分配情況 |
|||
資金總額 |
分配資金總額 |
使用方向 |
使用單位 |
1319.58 |
1319.58 |
全市城鄉(xiāng)困難群體、門診特殊病種患者、重大疾病患者因病住院時(shí),在正常享受城鄉(xiāng)居民醫(yī)保待遇的同時(shí),還可同步享受醫(yī)療救助待遇 |
市人社局 |