索引號 | 014046317/2017-06537 | 生成日期 | 2017-03-15 | 公開日期 | 2017-03-15 | |
文件編號 | 公開時限 | 長期公開 | ||||
發(fā)布機構(gòu) | 市西渚鎮(zhèn) | 公開形式 | 網(wǎng)站,文件 | |||
公開方式 | 主動公開 | 公開范圍 | 面向全社會 | |||
效力狀況 | 有效 | 公開程序 | 部門編制,經(jīng)辦公室審核后公開 | |||
主題(一) | 綜合政務 | 主題(二) | 機關(guān)事務 | 體裁 | 其他 | |
關(guān)鍵詞 | 決算,收支,經(jīng)費,機關(guān) | 分類詞 | 財政,文秘工作 | |||
文件下載 | ||||||
內(nèi)容概述 | 鎮(zhèn)級財政支出完成7002萬元,完成年初預算6829萬元的102%。其中: 1、一般公共事務支出2125萬元。 2、公共安全支出656萬元。 3、教育支出831萬元。 4、文化體育與傳媒支出149萬元。 5、社會保障和就業(yè)支出236萬元。 6、醫(yī)療衛(wèi)生支出474萬元。 7、城鄉(xiāng)社會事務支出1395萬元。 8、… |
鎮(zhèn)級財政支出完成7002萬元,完成年初預算6829萬元的102%。其中:
1、一般公共事務支出2125萬元。
2、公共安全支出656萬元。
3、教育支出831萬元。
4、文化體育與傳媒支出149萬元。
5、社會保障和就業(yè)支出236萬元。
6、醫(yī)療衛(wèi)生支出474萬元。
7、城鄉(xiāng)社會事務支出1395萬元。
8、農(nóng)林水事務支出1112萬元。
9、其他支出24萬元。