索引號 | 014046317/2013-01577 | 生成日期 | 2013-12-30 | 公開日期 | 2013-12-30 | |
文件編號 | 公開時限 | 長期公開 | ||||
發(fā)布機構(gòu) | 市楊巷鎮(zhèn) | 公開形式 | 網(wǎng)站,文件 | |||
公開方式 | 主動公開 | 公開范圍 | 面向全社會 | |||
效力狀況 | 公開程序 | 部門編制,經(jīng)辦公室審核后公開 | ||||
主題(一) | 財政、金融、審計 | 主題(二) | 財政 | 體裁 | 其它 | |
關(guān)鍵詞 | 財務(wù) | 分類詞 | 財政 | |||
文件下載 | ||||||
內(nèi)容概述 | 2013年主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo) 全年實現(xiàn)地區(qū)生產(chǎn)總值30億元,公共財政預(yù)算收入1.07億元,農(nóng)民人均純收入17980元,同比分別增長7.1%、7.5%、13.8%。 |
全年實現(xiàn)地區(qū)生產(chǎn)總值30億元,公共財政預(yù)算收入1.07億元,農(nóng)民人均純收入17980元,同比分別增長7.1%、7.5%、13.8%。